Diretta Meteo Gilmer, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 09:15
 
					 15 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 23
						15 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 23		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 14 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 3 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 14 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 3 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:31
						Il sole tramonta alle: 18:35
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 09:15 |  | Foschia | 15 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Foschia | 15 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 15 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 14 | 100 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 14 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 14 | 93 | 1015 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 14 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 13 | 100 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Foschia | 13 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Foschia | 12 | 100 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Nebbia | 13 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Foschia | 13 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Nuvoloso | 13 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Foschia | 13 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Nebbia | 13 | 93 | 1012 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Foschia | 13 | 93 | 1012 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Foschia | 13 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Nuvoloso | 14 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Foschia | 14 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Foschia | 14 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Foschia | 14 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Nuvoloso | 15 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 15 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Sereno | 15 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Sereno | 15 | 93 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Nuvoloso | 16 | 87 | 1013 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Nuvoloso | 16 | 87 | 1012 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Nuvoloso | 16 | 87 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | 16 | 87 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Nuvoloso | 17 | 82 | 1013 |  S 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Nuvoloso | 17 | 82 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Pioggia | 17 | 82 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Pioggia | 17 | 93 | 1015 |  E 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Pioggia | 17 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Pioggia | 17 | 93 | 1015 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Pioggia | 18 | 88 | 1016 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Pioggia | 18 | 88 | 1015 |  S/SO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Pioggia | 19 | 82 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Pioggia | 19 | 88 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Pioggia | 20 | 82 | 1015 |  O/SO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Pioggia | 20 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Nuvoloso | 20 | 88 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Nuvoloso | 21 | 77 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1012 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1012 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Nuvoloso | 23 | 60 | 1012 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Molto Nuvoloso | 23 | 64 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 23 | 64 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 68 | 1012 |  S 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 21 | 73 | 1012 |  S 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 21 | 77 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 20 | 82 | 1014 |  O 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 20 | 82 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 20 | 82 | 1014 |  O/SO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 20 | 82 | 1014 |  O/SO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 19 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Foschia | 18 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Foschia | 18 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 18 | 93 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 18 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 18 | 88 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 18 | 88 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 18 | 88 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 17 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 17 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 17 | 93 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Nuvoloso | 17 | 93 | 1011 |  E 9.3 | 
 
				 
					