Diretta Meteo Glasgow, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 08:53
Il sole sorge alle: 07:17
Il sole tramonta alle: 19:13
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 08:53 | Nuvoloso | -18 | 84 | 1031 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:53 | Sereno | -19 | 91 | 1031 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:53 | Sereno | -18 | 91 | 1030 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:53 | Sereno | -17 | 84 | 1029 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:23 | Nuvoloso | -14 | 71 | 1029 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:53 | Coperto | -13 | 71 | 1029 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:53 | Coperto | -12 | 71 | 1028 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:09 | Molto Nuvoloso | -14 | 77 | 1028 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:53 | Molto Nuvoloso | -14 | 77 | 1028 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:35 | Molto Nuvoloso | -14 | 77 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:24 | Molto Nuvoloso | -13 | 71 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:53 | Nuvoloso | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:35 | Neve | -12 | 78 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:18 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:02 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:49 | Neve | -11 | 85 | 1025 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:53 | Coperto | -10 | 72 | 1024 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:43 | Neve | -10 | 78 | 1024 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:25 | Neve | -10 | 78 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:18 | Neve | -10 | 78 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:08 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:59 | Neve | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:53 | Neve | -9 | 72 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:53 | Coperto | -9 | 66 | 1022 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:53 | Coperto | -9 | 72 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:53 | precipitazioni | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:25 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:17 | Neve | -7 | 79 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:11 | Neve | -7 | 79 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:01 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:53 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:46 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:53 | Neve | -5 | 79 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:45 | Neve | -5 | 79 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:25 | Neve | -4 | 79 | 1013 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:22 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:53 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:26 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:53 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:05 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:53 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:18 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:06 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:53 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:27 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:19 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:02 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:53 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:38 | Neve | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:31 | Neve | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:16 | Neve | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:03 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:53 | Neve | -4 | 79 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:16 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:45 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:33 | Neve | -5 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:53 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1009 | |
|
