Diretta Meteo Grand Rapids Gerald R Ford, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 22:53
Il sole sorge alle: 07:58
Il sole tramonta alle: 17:51
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 22:53 | Poco Nuvoloso | -12 | 71 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:53 | Nuvoloso | -11 | 66 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:39 | Molto Nuvoloso | -11 | 72 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:53 | Neve | -11 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:23 | Neve | -11 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:53 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:44 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:40 | Neve | -11 | 85 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:53 | Neve | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:53 | Neve | -10 | 72 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:53 | Neve | -10 | 72 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:53 | Neve | -10 | 72 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:53 | Neve | -10 | 72 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:32 | Neve | -10 | 72 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:53 | Neve | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:53 | Neve | -11 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:53 | Neve | -11 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:37 | Neve | -11 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:05 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:25 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:15 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:53 | Neve | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:08 | Neve | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:53 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:07 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:53 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:49 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:20 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:09 | Neve Foschia | -12 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:53 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:51 | Neve Foschia | -12 | 84 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:38 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:53 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:51 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:43 | Neve Foschia | -13 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:53 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:53 | Neve | -13 | 84 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:15 | Neve | -13 | 92 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:53 | Molto Nuvoloso | -13 | 92 | 1022 | |
|
