logo liguriameteo

Diretta Meteo Greenville-Majors, Stati Uniti (USA)giovedì 30 aprile ore 01:55

Mappa
Sereno 16 °C Coperto 24 Ore: T.min 15 T.max 18
Ponente Est/Nord-Est Km/h 14.8 Punto di rugiada: 16 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:35 Il sole tramonta alle: 20:07
30 Aprile 2026 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1014 vento: Nord E/NE 14.8
30 Aprile 2026 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord E/NE 13
30 Aprile 2026 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord E/NE 14.8
30 Aprile 2026 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1015 vento: Nord NE 7.4
30 Aprile 2026 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1015 vento: Nord NE 11.1
30 Aprile 2026 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1015 vento: Nord E/NE 7.4
29 Aprile 2026 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 31 1015 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1015 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1015 vento: Nord NE 11.1
29 Aprile 2026 22:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord N 11.1
29 Aprile 2026 21:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1014 vento: Nord N/NE 9.3
29 Aprile 2026 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1014 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1014 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1014 vento: Nord N/NO 11.1
29 Aprile 2026 20:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 17 93 1013 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N 7.4
29 Aprile 2026 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 100 1012 vento: Nord NE 9.3
29 Aprile 2026 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1012 vento: Nord NE 9.3
29 Aprile 2026 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1012 vento: Nord N/NE 9.3
29 Aprile 2026 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1012 vento: Nord N/NE 13
29 Aprile 2026 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1013 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1012 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord N/NE 9.3
29 Aprile 2026 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord N 22.2
29 Aprile 2026 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1012 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 16:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1012 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 15:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 100 1012 vento: Nord N 22.2
29 Aprile 2026 15:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 18 93 1013 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 15:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 93 1014 vento: Nord N 0
29 Aprile 2026 14:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 31 1014 vento: Nord N 11.1
29 Aprile 2026 14:35 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 16 100 1013 vento: Nord E 11.1
29 Aprile 2026 14:15 tempo osservato: Temporale Temporale 16 100 1014 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 13:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 93 1014 vento: Nord N 13
29 Aprile 2026 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord N 13
29 Aprile 2026 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 93 1015 vento: Nord N 13
29 Aprile 2026 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1014 vento: Nord E/NE 13
29 Aprile 2026 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1016 vento: Nord N 11.1
29 Aprile 2026 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 100 1015 vento: Nord N/NE 9.3
29 Aprile 2026 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 33 1016 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 11:35 tempo osservato: Temporale Temporale 15 35 1016 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 11:15 tempo osservato: Temporale Foschia Temporale Foschia 15 100 1015 vento: Nord E/NE 18.5
29 Aprile 2026 10:55 tempo osservato:  Foschia Foschia 15 93 1016 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 10:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 15 93 1015 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 10:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1015 vento: Nord N/NE 14.8
29 Aprile 2026 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 87 1015 vento: Nord NE 18.5
29 Aprile 2026 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NE 18.5
29 Aprile 2026 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NE 16.7
29 Aprile 2026 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N/NE 16.7
29 Aprile 2026 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N 24
29 Aprile 2026 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1015 vento: Nord N 24
29 Aprile 2026 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1014 vento: Nord N/NE 20.3
29 Aprile 2026 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 87 1014 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1014 vento: Nord N 22.2
29 Aprile 2026 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1014 vento: Nord N 18.5
29 Aprile 2026 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1014 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 16 82 1014 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 82 1013 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 82 1013 vento: Nord N 18.5
29 Aprile 2026 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1013 vento: Nord N 18.5
29 Aprile 2026 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1013 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 17 88 1013 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord N 11.1
29 Aprile 2026 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord NE 13
29 Aprile 2026 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 18 88 1012 vento: Nord N/NE 13
29 Aprile 2026 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1012 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 18 93 1012 vento: Nord N/NE 13