Diretta Meteo Gwinn Sawyer, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 22:58
Il sole sorge alle: 08:15
Il sole tramonta alle: 17:49
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 22:58 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:38 | Neve Foschia | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:18 | Neve Foschia | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:47 | Neve Foschia | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:47 | Coperto | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:47 | Neve | -16 | 77 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:47 | Neve | -15 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:47 | Molto Nuvoloso | -15 | 71 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:47 | Coperto | -14 | 65 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:47 | Neve Foschia | -13 | 65 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:25 | Neve Foschia | -13 | 65 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:14 | Foschia | -13 | 60 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:47 | Foschia | -13 | 65 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:31 | Foschia | -13 | 65 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:20 | Neve Foschia | -13 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:47 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:27 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:47 | Foschia | -12 | 66 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:47 | Molto Nuvoloso | -14 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:47 | Coperto | -14 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:47 | Neve Foschia | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:47 | Coperto | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:47 | Neve | -15 | 77 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:58 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:38 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:18 | Neve | -15 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:58 | Neve | -16 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:38 | Neve | -16 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:18 | Coperto | -16 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:58 | Coperto | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:38 | Neve | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:18 | Neve | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:58 | Coperto | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:38 | Neve | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:18 | Coperto | -15 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:58 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:38 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:18 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:58 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:38 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:18 | Coperto | -15 | 71 | 1015 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:58 | Coperto | -15 | 71 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:38 | Coperto | -15 | 71 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:18 | Coperto | -15 | 71 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:58 | Coperto | -15 | 71 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:38 | Coperto | -15 | 71 | 1016 | |
|
