Diretta Meteo Henderson Rusk C, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 07:35
Il sole sorge alle: 07:30
Il sole tramonta alle: 18:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 07:35 | Nebbia | 16 | 93 | 1015 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:35 | Coperto | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:55 | Coperto | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:15 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:55 | Sereno | 16 | 87 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:55 | Sereno | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:35 | Sereno | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:55 | Sereno | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:55 | Sereno | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:15 | Nuvoloso | 18 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:55 | Pioggia | 19 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:35 | Pioggia | 19 | 93 | 1016 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:15 | Pioggia | 19 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:35 | Pioggia | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:15 | Pioggia | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:55 | Pioggia | 23 | 68 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:35 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:15 | Sereno | 23 | 73 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:55 | Sereno | 24 | 60 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:35 | Sereno | 24 | 64 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:15 | Nuvoloso | 25 | 57 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:55 | Nuvoloso | 26 | 57 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:35 | Molto Nuvoloso | 26 | 57 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:15 | Coperto | 26 | 57 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:55 | Coperto | 26 | 54 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:35 | Molto Nuvoloso | 28 | 54 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:15 | Molto Nuvoloso | 27 | 57 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:55 | Molto Nuvoloso | 28 | 58 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:35 | Coperto | 26 | 57 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:15 | Molto Nuvoloso | 26 | 57 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:55 | Nuvoloso | 25 | 61 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:35 | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:15 | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 69 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:35 | Coperto | 23 | 83 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:15 | Coperto | 23 | 78 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:55 | Coperto | 23 | 83 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:35 | Coperto | 22 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:15 | Coperto | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:55 | Coperto | 21 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:35 | Coperto | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:15 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:55 | Coperto | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:35 | Coperto | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:15 | Coperto | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:55 | Coperto | 20 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:35 | Foschia | 19 | 93 | 1010 | |
|
