Diretta Meteo Hondo, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:51
 
					 17 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 16
						T.max 27
						17 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 16
						T.max 27		
					 Nord
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:44
						Il sole tramonta alle: 18:56
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:51 |  | Sereno | 17 | 93 | 1015 |  N 13 | 
| 26 Ottobre 2025 07:51 |  | Sereno | 16 | 100 | 1015 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 06:51 |  | Sereno | 16 | 100 | 1014 |  N/NE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:51 |  | Sereno | 17 | 100 | 1014 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 04:51 |  | Sereno | 18 | 100 | 1014 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:51 |  | Poco Nuvoloso | 18 | 100 | 1014 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 03:07 |  | Coperto | 19 | 93 | 1014 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 02:51 |  | Coperto | 18 | 100 | 1014 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 02:38 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1014 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 01:51 |  | Sereno | 18 | 100 | 1014 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 00:51 |  | Sereno | 18 | 100 | 1014 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 23:51 |  | Sereno | 19 | 93 | 1014 |  N/NO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 22:51 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:51 |  | Sereno | 21 | 88 | 1013 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:51 |  | Sereno | 22 | 88 | 1013 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:51 |  | Sereno | 23 | 83 | 1012 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:51 |  | Sereno | 25 | 73 | 1012 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:51 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 61 | 1011 |  O/SO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 16:51 |  | Poco Nuvoloso | 27 | 61 | 1011 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 15:51 |  | Nuvoloso | 27 | 61 | 1011 |  O/SO 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:51 |  | Coperto | 26 | 65 | 1012 |  S/SO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:51 |  | Coperto | 26 | 65 | 1013 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 12:51 |  | Coperto | 25 | 65 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:51 |  | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:51 |  | Coperto | 21 | 77 | 1015 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 10:31 |  | Temporale nelle vicinanze | 19 | 88 | 1015 |  N/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 10:12 |  | Temporale | 18 | 93 | 1015 |  NO 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 09:51 |  | Temporale nelle vicinanze | 18 | 93 | 1014 |  N 13 | 
| 25 Ottobre 2025 08:51 |  | Coperto | 18 | 93 | 1014 |  N 0 | 
 
				 
					