Diretta Meteo Jackson Carroll, Stati Uniti (USA)giovedì 30 aprile ore 02:53
Il sole sorge alle: 06:37
Il sole tramonta alle: 20:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aprile 2026 02:53 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1013 | |
|
| 30 Aprile 2026 01:53 | Sereno | 12 | 81 | 1014 | |
|
| 30 Aprile 2026 00:53 | Poco Nuvoloso | 13 | 81 | 1014 | |
|
| 29 Aprile 2026 23:53 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1013 | |
|
| 29 Aprile 2026 22:53 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1013 | |
|
| 29 Aprile 2026 21:53 | Coperto | 13 | 93 | 1013 | |
|
| 29 Aprile 2026 20:53 | Sereno | 14 | 82 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 19:53 | Nuvoloso | 15 | 76 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 18:53 | Nuvoloso | 17 | 72 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 17 | 72 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 17:53 | Coperto | 16 | 82 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 16:53 | Coperto | 18 | 88 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 16:41 | Molto Nuvoloso | 18 | 88 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 16:14 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:53 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:47 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:41 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:34 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:27 | Pioggia Nebbia | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:21 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:18 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 15:13 | Pioggia | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 14:56 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 14:49 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 14:48 | Coperto | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 14:31 | Pioggia | 18 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 14:21 | Pioggia Foschia | 17 | 100 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 13:59 | Pioggia Foschia | 17 | 100 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 13:53 | Pioggia Foschia | 17 | 100 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 13:37 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1009 | |
|
| 29 Aprile 2026 13:02 | Pioggia | 17 | 93 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 12:53 | Coperto | 18 | 88 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 11:53 | Sereno | 18 | 88 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 11:45 | Coperto | 18 | 88 | 1010 | |
|
| 29 Aprile 2026 11:15 | Coperto | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:56 | Coperto | 17 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:53 | Coperto | 17 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:45 | Coperto | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:38 | Coperto | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:20 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 10:09 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 09:59 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 09:53 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 09:28 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 09:17 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 09:08 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:57 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:53 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:32 | Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:25 | Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:20 | Nebbia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 08:13 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 07:53 | Foschia | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 07:02 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 06:53 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 06:40 | Molto Nuvoloso | 16 | 100 | 1011 | |
|
| 29 Aprile 2026 05:53 | Sereno | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 05:05 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 04:55 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 04:53 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 29 Aprile 2026 03:53 | Foschia | 17 | 93 | 1013 | |
|
