Diretta Meteo Jamestown, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 22:56
Il sole sorge alle: 07:32
Il sole tramonta alle: 17:27
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 22:56 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:38 | Neve Foschia | -17 | 91 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:27 | Neve | -17 | 91 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:56 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:30 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:56 | Neve | -15 | 84 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:02 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:56 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:47 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:09 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:56 | Neve | -14 | 77 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:56 | Coperto | -14 | 71 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:56 | Nuvoloso | -13 | 65 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:34 | Molto Nuvoloso | -13 | 71 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:56 | Neve | -13 | 71 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:03 | Neve | -12 | 66 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:56 | Neve | -12 | 66 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:12 | Coperto | -12 | 66 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:56 | Neve | -12 | 66 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:17 | Molto Nuvoloso | -12 | 66 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:56 | Neve | -13 | 65 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:49 | Neve | -12 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:07 | Neve | -12 | 71 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:56 | Neve | -13 | 78 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:34 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:56 | Neve Foschia | -14 | 77 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:56 | Neve Foschia | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:34 | Neve Foschia | -17 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:56 | Neve Foschia | -18 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:08 | Neve | -19 | 84 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:58 | Neve Foschia | -19 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:56 | Neve | -19 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:56 | Neve | -19 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:56 | Sereno | -19 | 84 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:56 | Neve | -19 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:04 | Neve | -18 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:56 | Neve | -18 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:33 | Neve | -17 | 84 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:56 | Neve | -17 | 91 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:30 | Neve | -16 | 84 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:56 | Sereno | -16 | 84 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:43 | Neve | -16 | 91 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:56 | Neve Foschia | -14 | 77 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:46 | Neve | -14 | 77 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:07 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:56 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:32 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:25 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:12 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1016 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:56 | Neve Foschia | -13 | 84 | 1016 | |
|
