logo liguriameteo

Diretta Meteo Mackinac Island, Stati Uniti (USA)mercoledì 10 dicembre ore 11:35

Mappa
Sereno -4 °C Neve 24 Ore: T.min -6 T.max -2
Ponente Nord Km/h 18.5 Punto di rugiada: -9 °C Umidità: 68% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:07 Il sole tramonta alle: 16:55
10 Dicembre 2025 11:35 tempo osservato: Neve Neve -4 68 999 vento: Nord N 18.5
10 Dicembre 2025 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 68 999 vento: Nord N 16.7
10 Dicembre 2025 10:55 tempo osservato: Neve Neve -4 73 999 vento: Nord N 14.8
10 Dicembre 2025 10:36 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 999 vento: Nord N 18.5
10 Dicembre 2025 10:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 998 vento: Nord N 20.3
10 Dicembre 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 998 vento: Nord N 20.3
10 Dicembre 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 998 vento: Nord N 20.3
10 Dicembre 2025 09:15 tempo osservato: Neve Neve -4 79 998 vento: Nord N 24
10 Dicembre 2025 08:55 tempo osservato: Neve Neve -4 79 997 vento: Nord N/NE 24
10 Dicembre 2025 08:35 tempo osservato: Neve Neve -4 85 997 vento: Nord N/NE 24
10 Dicembre 2025 08:16 tempo osservato: Neve Neve -4 85 997 vento: Nord N/NE 24
10 Dicembre 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 997 vento: Nord NE 22.2
10 Dicembre 2025 07:35 tempo osservato: Neve Neve -3 86 996 vento: Nord NE 24
10 Dicembre 2025 07:15 tempo osservato: Neve Neve -3 92 996 vento: Nord NE 22.2
10 Dicembre 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 996 vento: Nord NE 20.3
10 Dicembre 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 996 vento: Nord N/NE 18.5
10 Dicembre 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 996 vento: Nord NE 18.5
10 Dicembre 2025 05:56 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N/NE 16.7
10 Dicembre 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 995 vento: Nord N/NE 18.5
10 Dicembre 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N 13
10 Dicembre 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N/NE 14.8
10 Dicembre 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N/NE 14.8
10 Dicembre 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N/NE 16.7
10 Dicembre 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 995 vento: Nord N/NE 14.8
10 Dicembre 2025 03:36 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 996 vento: Nord N/NE 16.7
10 Dicembre 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 996 vento: Nord N 9.3
10 Dicembre 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 996 vento: Nord N 7.4
10 Dicembre 2025 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 996 vento: Nord N 3.7
10 Dicembre 2025 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 996 vento: Nord N 7.4
10 Dicembre 2025 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 997 vento: Nord N/NO 9.3
10 Dicembre 2025 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 997 vento: Nord N 9.3
10 Dicembre 2025 01:16 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 997 vento: Nord N 5.5
10 Dicembre 2025 00:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 997 vento: Nord N 5.5
10 Dicembre 2025 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 998 vento: Nord N 5.5
10 Dicembre 2025 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 998 vento: Nord N 5.5
9 Dicembre 2025 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 998 vento: Nord N 3.7
9 Dicembre 2025 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 998 vento: Nord N 5.5
9 Dicembre 2025 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 998 vento: Nord N 3.7
9 Dicembre 2025 22:56 tempo osservato: Coperto Coperto -2 73 998 vento: Nord N 5.5
9 Dicembre 2025 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 998 vento: Nord O/NO 11.1
9 Dicembre 2025 22:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 998 vento: Nord O/NO 13
9 Dicembre 2025 21:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord NO 13
9 Dicembre 2025 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O/NO 14.8
9 Dicembre 2025 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 18.5
9 Dicembre 2025 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 20.3
9 Dicembre 2025 20:36 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 18.5
9 Dicembre 2025 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O/NO 18.5
9 Dicembre 2025 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 18.5
9 Dicembre 2025 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 20.3
9 Dicembre 2025 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O 20.3
9 Dicembre 2025 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 999 vento: Nord O/NO 22.2
9 Dicembre 2025 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto -3 79 999 vento: Nord O/NO 20.3
9 Dicembre 2025 18:16 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 79 999 vento: Nord O 25.9
9 Dicembre 2025 17:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 79 999 vento: Nord O 27.8
9 Dicembre 2025 17:35 tempo osservato: Neve Neve -3 73 999 vento: Nord O 27.8
9 Dicembre 2025 17:15 tempo osservato: Neve Neve -3 73 999 vento: Nord O 29.6
9 Dicembre 2025 16:55 tempo osservato: Neve Neve -3 73 999 vento: Nord O 25.9
9 Dicembre 2025 16:35 tempo osservato: Neve Neve -4 79 999 vento: Nord O 29.6
9 Dicembre 2025 16:15 tempo osservato: Neve Neve -4 73 999 vento: Nord O 24
9 Dicembre 2025 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 998 vento: Nord O 29.6
9 Dicembre 2025 15:36 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 998 vento: Nord O 29.6
9 Dicembre 2025 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 998 vento: Nord O 31.5
9 Dicembre 2025 14:55 tempo osservato: Neve Neve -4 79 998 vento: Nord O 33.3
9 Dicembre 2025 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 998 vento: Nord O 33.3
9 Dicembre 2025 14:15 tempo osservato: Neve Neve -4 79 998 vento: Nord O 27.8
9 Dicembre 2025 13:55 tempo osservato: Neve Neve -4 79 998 vento: Nord O 33.3
9 Dicembre 2025 13:35 tempo osservato: Neve Neve -4 85 998 vento: Nord O 18.5
9 Dicembre 2025 13:16 tempo osservato: Neve Neve -5 92 999 vento: Nord S/SO 16.7
9 Dicembre 2025 12:55 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 85 999 vento: Nord S 18.5
9 Dicembre 2025 12:35 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -5 85 999 vento: Nord S 20.3
9 Dicembre 2025 12:15 tempo osservato: Neve Neve -5 85 999 vento: Nord S/SO 27.8
9 Dicembre 2025 11:55 tempo osservato: Neve Neve -5 85 999 vento: Nord S/SO 24
9 Dicembre 2025 11:35 tempo osservato: Neve Neve -5 85 1000 vento: Nord S 25.9
9 Dicembre 2025 11:15 tempo osservato: Neve Neve -5 85 1000 vento: Nord S 16.7
9 Dicembre 2025 10:56 tempo osservato: Neve Neve -5 85 1001 vento: Nord S 20.3
9 Dicembre 2025 10:35 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -6 92 1001 vento: Nord S 24