Diretta Meteo Marion Williamson Co, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 21:55
Il sole sorge alle: 07:01
Il sole tramonta alle: 17:16
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 21:55 | Coperto | -3 | 58 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:35 | Coperto | -4 | 62 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:15 | Coperto | -3 | 58 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:55 | Coperto | -3 | 58 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:35 | Coperto | -3 | 58 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:15 | Coperto | -3 | 58 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:55 | Coperto | -3 | 58 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:35 | Coperto | -2 | 50 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:15 | Coperto | -2 | 46 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:47 | Coperto | -2 | 50 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:47 | Coperto | -2 | 46 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:47 | Coperto | -2 | 42 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:47 | Coperto | 0 | 36 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:47 | Coperto | 1 | 34 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:45 | Nuvoloso | 1 | 29 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:45 | Nuvoloso | 1 | 31 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:45 | Molto Nuvoloso | -2 | 46 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:45 | Nuvoloso | -3 | 49 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:45 | Nuvoloso | -4 | 49 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:45 | Coperto | -7 | 67 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:45 | Coperto | -9 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:45 | Coperto | -10 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:35 | Coperto | -10 | 66 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:15 | Coperto | -11 | 72 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:55 | Coperto | -11 | 72 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:35 | Coperto | -11 | 72 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:15 | Coperto | -12 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:55 | Coperto | -12 | 71 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:35 | Coperto | -14 | 84 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:15 | Coperto | -13 | 84 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:55 | Coperto | -13 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:35 | Nuvoloso | -13 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:15 | Nuvoloso | -13 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:55 | Sereno | -13 | 71 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:35 | Sereno | -12 | 71 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:15 | Sereno | -13 | 78 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:55 | Sereno | -12 | 71 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:35 | Sereno | -11 | 66 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:15 | Sereno | -11 | 66 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:55 | Sereno | -10 | 61 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:35 | Nuvoloso | -9 | 61 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:15 | Nuvoloso | -7 | 52 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:55 | Sereno | -6 | 48 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:35 | Sereno | -6 | 48 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:15 | Sereno | -6 | 48 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:55 | Sereno | -6 | 53 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:35 | Sereno | -6 | 53 | 1030 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:15 | Sereno | -5 | 45 | 1030 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:55 | Sereno | -5 | 49 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:35 | Sereno | -5 | 49 | 1029 | |
|
