Diretta Meteo Mattoon-Charleston Coles Co Memorial, Stati Uniti (USA)sabato 27 giugno ore 14:18
Il sole sorge alle: 05:26
Il sole tramonta alle: 20:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Giugno 2026 14:18 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 13:53 | Sereno | 28 | 69 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 13:09 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 12:53 | Coperto | 28 | 74 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 12:12 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 11:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 83 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 11:28 | Coperto | 26 | 83 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 10:53 | Coperto | 25 | 88 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 10:49 | Coperto | 25 | 88 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 09:53 | Coperto | 24 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 09:29 | Coperto | 23 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 08:53 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 08:00 | Foschia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 07:53 | Foschia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 07:39 | Foschia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 07:22 | Foschia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 07:08 | Pioggia Nebbia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 06:53 | Nebbia | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 06:00 | Nebbia | 21 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 05:53 | Nebbia | 21 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 05:19 | Foschia | 21 | 100 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 05:07 | Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 04:53 | Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 03:53 | Foschia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 03:19 | Foschia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 03:11 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 02:53 | Foschia | 22 | 94 | 1012 | |
|
| 27 Giugno 2026 02:42 | Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 02:20 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 01:53 | Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 27 Giugno 2026 00:53 | Foschia | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 26 Giugno 2026 23:53 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 22:53 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 22:27 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 22:00 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 21:53 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 21:42 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 21:25 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 20:53 | Coperto | 22 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 19:53 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 19:39 | Coperto | 23 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 18:53 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 18:37 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:53 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:27 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:20 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:53 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:46 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:33 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:26 | Foschia | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:02 | Pioggia Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:53 | Foschia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:02 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
| 26 Giugno 2026 14:53 | Pioggia | 22 | 94 | 1015 | |
|
