Diretta Meteo McCall, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 21:00
Il sole sorge alle: 08:06
Il sole tramonta alle: 17:48
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 21:00 | Nebbia che congela | -5 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:54 | Foschia | -5 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:51 | Foschia | -6 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:40 | Foschia | -3 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:51 | Coperto | -2 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:51 | Coperto | -3 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:51 | Sereno | -2 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:51 | Sereno | -1 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:51 | Sereno | -1 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:03 | Nuvoloso | -1 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:51 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:33 | Coperto | 0 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:51 | Coperto | -1 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:24 | Coperto | -1 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:51 | Coperto | -1 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:51 | Foschia | -3 | 100 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:57 | Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:51 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:48 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:14 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:51 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:42 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:21 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:12 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:01 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:51 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:41 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:29 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:23 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:51 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:51 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:49 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:45 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:39 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:20 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:07 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:54 | Neve Foschia | -4 | 79 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:51 | Neve | -4 | 79 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:42 | Neve | -4 | 73 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:51 | Coperto | -4 | 68 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:51 | Coperto | -5 | 73 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:51 | Coperto | -5 | 73 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:51 | Coperto | -7 | 79 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:51 | Molto Nuvoloso | -8 | 72 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:51 | Sereno | -8 | 78 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:51 | Sereno | -7 | 73 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:51 | Sereno | -7 | 73 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:51 | Sereno | -4 | 62 | 1023 | |
|
