logo liguriameteo

Diretta Meteo Medford Taylor, Stati Uniti (USA)venerdì 18 aprile ore 17:35

Mappa
Sereno 8 °C Coperto 24 Ore: T.min 7 T.max 13
Ponente Nord Km/h 22.2 Punto di rugiada: 6 °C Umidità: 87% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:08 Il sole tramonta alle: 19:52
18 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 87 1007 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 93 1006 vento: Nord N 24
18 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 87 1006 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1006 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1006 vento: Nord N 16.7
18 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1006 vento: Nord N/NO 18.5
18 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1006 vento: Nord N 16.7
18 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1005 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1005 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1005 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1005 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1005 vento: Nord N/NO 18.5
18 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1005 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 100 1005 vento: Nord NO 18.5
18 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 100 1005 vento: Nord N/NO 18.5
18 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1004 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1005 vento: Nord N/NO 9.3
18 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 93 1004 vento: Nord NO 7.4
18 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 100 1004 vento: Nord NO 7.4
18 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1004 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1004 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1004 vento: Nord SO 7.4
18 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1003 vento: Nord S/SO 9.3
18 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1003 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1003 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1003 vento: Nord O 7.4
18 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1002 vento: Nord N/NO 7.4
18 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1001 vento: Nord N/NO 13
18 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1000 vento: Nord N/NO 16.7
18 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 997 vento: Nord E/SE 9.3
18 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 100 1003 vento: Nord S 9.3
18 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 100 1003 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 100 1003 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 93 1003 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 100 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 8 93 1001 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 100 1002 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 100 1002 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1003 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1003 vento: Nord S/SE 7.4
18 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 93 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1002 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1002 vento: Nord N 5.5
18 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1001 vento: Nord N 0
18 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 100 1000 vento: Nord E 14.8
18 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 100 1003 vento: Nord SO 11.1
18 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 100 1002 vento: Nord S 11.1
18 Aprile 2025 00:30 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1002 vento: Nord S/SE 18.5
18 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1002 vento: Nord S 24
17 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 93 1003 vento: Nord S/SO 11.1
17 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1003 vento: Nord S 13
17 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1003 vento: Nord S 14.8
17 Aprile 2025 22:50 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1002 vento: Nord S 38.8
17 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 93 1003 vento: Nord S 27.8
17 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 11 93 1003 vento: Nord S 27.8
17 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 10 100 1003 vento: Nord S/SE 20.3
17 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1003 vento: Nord S/SE 14.8
17 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1004 vento: Nord S/SE 13
17 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 100 1004 vento: Nord S/SE 13
17 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 87 1004 vento: Nord N 0
17 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 81 1004 vento: Nord S/SE 11.1
17 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 11 81 1004 vento: Nord S/SE 14.8
17 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 81 1004 vento: Nord S/SE 16.7
17 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 76 1004 vento: Nord S/SE 13
17 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 71 1003 vento: Nord S/SE 16.7
17 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 71 1003 vento: Nord SE 14.8
17 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 71 1003 vento: Nord S/SE 20.3
17 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Coperto Coperto 13 66 1004 vento: Nord SE 14.8
17 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto 13 66 1004 vento: Nord S 33.3