logo liguriameteo

Diretta Meteo Metz-Nancy-Lorraine, Franciadomenica 4 gennaio ore 05:30

Mappa
Sereno -2 °C Coperto 24 Ore: T.min -4 T.max -0
Ponente Ovest/Sud-Ovest Km/h 14.8 Punto di rugiada: -3 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:26 Il sole tramonta alle: 16:53
4 Gennaio 2026 05:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1012 vento: Nord O/SO 14.8
4 Gennaio 2026 05:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1012 vento: Nord O/SO 14.8
4 Gennaio 2026 04:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord O/SO 16.7
4 Gennaio 2026 04:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord O/SO 13
4 Gennaio 2026 03:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1012 vento: Nord SO 18.5
4 Gennaio 2026 03:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SO 16.7
4 Gennaio 2026 02:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SO 13
4 Gennaio 2026 02:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SO 14.8
4 Gennaio 2026 01:30 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1011 vento: Nord SO 16.7
4 Gennaio 2026 01:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1011 vento: Nord SO 16.7
4 Gennaio 2026 00:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1011 vento: Nord O/SO 16.7
4 Gennaio 2026 00:00 tempo osservato: Coperto Coperto -1 86 1011 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 23:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 92 1011 vento: Nord SO 14.8
3 Gennaio 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SO 13
3 Gennaio 2026 22:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 21:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1010 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 20:30 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1009 vento: Nord SO 20.3
3 Gennaio 2026 20:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 92 1009 vento: Nord SO 22.2
3 Gennaio 2026 19:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -4 92 1009 vento: Nord SO 20.3
3 Gennaio 2026 19:00 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -4 92 1009 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 18:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -3 92 1008 vento: Nord O/SO 16.7
3 Gennaio 2026 18:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 92 1008 vento: Nord O/SO 16.7
3 Gennaio 2026 17:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -3 100 1008 vento: Nord O/SO 22.2
3 Gennaio 2026 17:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -3 92 1008 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 16:30 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -2 86 1007 vento: Nord O/SO 18.5
3 Gennaio 2026 16:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 92 1007 vento: Nord O/SO 18.5
3 Gennaio 2026 15:30 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1007 vento: Nord O 22.2
3 Gennaio 2026 15:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 86 1006 vento: Nord O 22.2
3 Gennaio 2026 14:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord O 24
3 Gennaio 2026 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto -0 86 1006 vento: Nord O 24
3 Gennaio 2026 13:30 tempo osservato: Coperto Coperto -1 92 1006 vento: Nord O/SO 29.6
3 Gennaio 2026 13:00 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1006 vento: Nord O/SO 25.9
3 Gennaio 2026 12:30 tempo osservato: Neve Nebbia che congela Neve Nebbia che congela -2 100 1006 vento: Nord SO 25.9
3 Gennaio 2026 12:00 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1006 vento: Nord S/SO 22.2
3 Gennaio 2026 11:30 tempo osservato: Neve Foschia Neve Foschia -2 92 1006 vento: Nord S/SO 27.8
3 Gennaio 2026 11:00 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1007 vento: Nord S/SO 25.9
3 Gennaio 2026 10:30 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 86 1007 vento: Nord S/SO 25.9
3 Gennaio 2026 10:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -2 86 1007 vento: Nord S/SO 22.2
3 Gennaio 2026 09:30 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -3 86 1007 vento: Nord S 20.3
3 Gennaio 2026 09:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 92 1007 vento: Nord S 22.2
3 Gennaio 2026 08:30 tempo osservato: Sereno Sereno -4 92 1007 vento: Nord S 20.3
3 Gennaio 2026 08:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 92 1007 vento: Nord S 22.2
3 Gennaio 2026 07:30 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1007 vento: Nord S/SO 24
3 Gennaio 2026 07:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1007 vento: Nord S/SO 27.8
3 Gennaio 2026 06:30 tempo osservato: Coperto Coperto -4 100 1007 vento: Nord SO 18.5
3 Gennaio 2026 06:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 92 1007 vento: Nord SO 22.2