Diretta Meteo Franciamartedì 21 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen | 09:30 | Sereno | 16 | 82 | 1011 | ||
| Ajaccio | 09:30 | Sereno | 19 | 59 | 1012 | ||
| Annecy-Meythet | 09:30 | Sereno | 12 | 57 | 1015 | ||
| Aurillac | 09:30 | Sereno | 14 | 62 | 1013 | ||
| Avord | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1017 | ||
| Bale-Mulhouse | 09:30 | Sereno | 8 | 70 | 1018 | ||
| Bastia | 09:30 | Nuvoloso | 19 | 77 | 1011 | ||
| Beauvais | 09:30 | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1021 | ||
| Bergerac | 09:30 | Sereno | 14 | 71 | 1011 | ||
| Beziers-Vias | 09:30 | Sereno | 17 | 72 | 1012 | ||
| Biarritz | 09:30 | Foschia | 15 | 100 | 1010 | ||
| Biscarosse | 09:30 | Sereno | 15 | 62 | 1010 | ||
| Bordeaux-Merignac | 09:30 | Sereno | 14 | 58 | 1011 | ||
| Bray | 09:30 | Sereno | 8 | 87 | 1022 | ||
| Brest | 09:30 | Sereno | 10 | 71 | 1017 | ||
| Brie Champniers | 09:30 | Sereno | 11 | 66 | 1013 | ||
| Caen | 09:30 | Sereno | 10 | 71 | 1021 | ||
| Calais-Dunkerque | 09:30 | Coperto | 8 | 87 | 1023 | ||
| Calvi | 09:30 | Sereno | 20 | 64 | 1011 | ||
| Cannes | 09:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 72 | 1011 | ||
| Carcassonne | 09:30 | Sereno | 17 | 72 | 1012 | ||
| Castres-Mazamet | 09:30 | Sereno | 17 | 72 | 1012 | ||
| Caumont | 09:30 | Sereno | 16 | 51 | 1012 | ||
| Cazaux | 09:30 | Sereno | 15 | 58 | 1010 | ||
| Chalons-Vatry | 09:30 | Sereno | 7 | 75 | 1020 | ||
| Chambery-Aix-Les-Bains | 09:30 | Sereno | 13 | 58 | 1015 | ||
| Chateauroux | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1016 | ||
| Cherbourg-Maupertus | 09:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1021 | ||
| Clermont-Ferrand | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1016 | ||
| Cognac | 09:30 | Sereno | 12 | 62 | 1013 | ||
| Dax | 09:30 | Sereno | 16 | 93 | 1010 | ||
| Dijon | 09:30 | Sereno | 10 | 57 | 1017 | ||
| Dinard | 09:30 | Sereno | 10 | 71 | 1019 | ||
| Dole Tavaux | 09:30 | Sereno | 11 | 61 | 1016 | ||
| Evreux | 09:30 | Sereno | 8 | 56 | 1021 | ||
| Figari | 09:30 | Sereno | 19 | 68 | 1011 | ||
| Grenoble-St Geoirs | 09:30 | Sereno | 10 | 71 | 1015 | ||
| Hyeres | 09:30 | Sereno | 18 | 82 | 1011 | ||
| Istres | 09:30 | Sereno | 17 | 48 | 1011 | ||
| La Heve | 09:30 | Sereno | 10 | 76 | 1022 | ||
| La Roche-Sur-Yon | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1015 | ||
| La Rochelle | 09:30 | Sereno | 12 | 62 | 1013 | ||
| Landivisiau | 09:30 | Sereno | 10 | 76 | 1018 | ||
| Lann Bihoue | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1016 | ||
| Lannion-Servel | 09:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 71 | 1019 | ||
| Lanveoc Poulmic | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1017 | ||
| Laval-Entrammes | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1019 | ||
| Le Luc | 09:30 | Sereno | 17 | 72 | 1011 | ||
| Le Mans | 09:30 | Sereno | 10 | 57 | 1019 | ||
| Le Puy | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1015 | ||
| Le Touquet | 09:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1023 | ||
| Lille | 09:30 | Coperto | 8 | 81 | 1023 | ||
| Limoges | 09:30 | Sereno | 12 | 57 | 1013 | ||
| Lione-Bron | 09:30 | Sereno | 11 | 61 | 1016 | ||
| Lione-Satolas | 09:30 | Sereno | 9 | 70 | 1015 | ||
| Luxeuil | 09:30 | Sereno | 8 | 75 | 1017 | ||
| Marce | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1018 | ||
| Marsiglia-Marignane | 09:30 | Sereno | 17 | 67 | 1011 | ||
| Melun | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1020 | ||
| Metz-Nancy-Lorraine | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1020 | ||
| Mont-De-Marsan | 09:30 | Sereno | 16 | 77 | 1010 | ||
| Montpellier | 09:30 | Sereno | 18 | 51 | 1012 | ||
| Morlaix-Ploujean | 09:30 | Sereno | 10 | 76 | 1018 | ||
| Nancy-Essey | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1019 | ||
| Nancy-Ochey | 09:30 | Sereno | 9 | 61 | 1019 | ||
| Nantes | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1016 | ||
| Nevers | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1017 | ||
| Nimes-Garons | 09:30 | Sereno | 16 | 47 | 1012 | ||
| Nizza | 09:30 | Nuvoloso | 18 | 67 | 1011 | ||
| Orange | 09:30 | Sereno | 16 | 51 | 1012 | ||
| Orleans | 09:30 | Sereno | 9 | 61 | 1019 | ||
| Parigi-Aeroport Charles De Gaulle | 09:30 | Sereno | 9 | 70 | 1021 | ||
| Parigi-Le Bourget | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1021 | ||
| Parigi-Orly | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1020 | ||
| Pau | 09:30 | Sereno | 17 | 82 | 1010 | ||
| Perigueux | 09:30 | Sereno | 12 | 71 | 1012 | ||
| Perpignan | 09:30 | Sereno | 18 | 59 | 1012 | ||
| Poitiers | 09:30 | Sereno | 11 | 61 | 1015 | ||
| Pontoise Cormeilles-en-Vexin | 09:30 | Sereno | 9 | 75 | 1021 | ||
| Quimper | 09:30 | Sereno | 9 | 70 | 1017 | ||
| Reims-Prunay | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1020 | ||
| Rennes | 09:30 | Sereno | 10 | 61 | 1018 | ||
| Rodez | 09:30 | Sereno | 14 | 71 | 1013 | ||
| Romorantin | 09:30 | Sereno | 10 | 57 | 1018 | ||
| Rouen | 09:30 | Sereno | 8 | 81 | 1021 | ||
| Saint-Brieuc | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1019 | ||
| Saint-Yan | 09:30 | Sereno | 9 | 75 | 1016 | ||
| Salon | 09:30 | Sereno | 17 | 51 | 1011 | ||
| Solenzara | 09:30 | Coperto | 18 | 77 | 1011 | ||
| St Gatien | 09:30 | Sereno | 8 | 81 | 1021 | ||
| St-Dizier | 09:30 | Sereno | 10 | 57 | 1019 | ||
| St-Etienne Boutheon | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1016 | ||
| St-Nazaire | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1016 | ||
| Strasburgo | 09:30 | Sereno | 10 | 66 | 1019 | ||
| Tarbes-Ossun | 09:30 | Sereno | 18 | 67 | 1010 | ||
| Tolosa-Blagnac | 09:30 | Sereno | 17 | 67 | 1011 | ||
| Toul-Rosieres | 09:30 | Sereno | 15 | 58 | 1012 | ||
| Tours | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1018 | ||
| Toussus Le Noble | 09:30 | Sereno | 9 | 70 | 1020 | ||
| Troyes | 09:30 | Sereno | 9 | 61 | 1019 | ||
| Vannes-Meucon | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1016 | ||
| Vichy | 09:30 | Sereno | 10 | 71 | 1016 | ||
| Villacoublay | 09:30 | Sereno | 9 | 66 | 1020 | ||
Elenco Località Francia: Diretta MeteoChiudi -
Località Francia
- Agen
- Ajaccio
- Annecy-Meythet
- Aurillac
- Avord
- Bale-Mulhouse
- Bastia
- Beauvais
- Bergerac
- Beziers-Vias
- Biarritz
- Biscarosse
- Bordeaux-Merignac
- Bray
- Brest
- Brie Champniers
- Caen
- Calais-Dunkerque
- Calvi
- Cannes
- Carcassonne
- Castres-Mazamet
- Caumont
- Cazaux
- Chalons-Vatry
- Chambery-Aix-Les-Bains
- Chateauroux
- Cherbourg-Maupertus
- Clermont-Ferrand
- Cognac
- Dax
- Dijon
- Dinard
- Dole Tavaux
- Evreux
- Figari
- Grenoble-St Geoirs
- Hyeres
- Istres
- La Heve
- La Roche-Sur-Yon
- La Rochelle
- Landivisiau
- Lann Bihoue
- Lannion-Servel
- Lanveoc Poulmic
- Laval-Entrammes
- Le Luc
- Le Mans
- Le Puy
- Le Touquet
- Lille
- Limoges
- Lione-Bron
- Lione-Satolas
- Luxeuil
- Marce
- Marsiglia-Marignane
- Melun
- Metz-Nancy-Lorraine
- Mont-De-Marsan
- Montpellier
- Morlaix-Ploujean
- Nancy-Essey
- Nancy-Ochey
- Nantes
- Nevers
- Nimes-Garons
- Nizza
- Orange
- Orleans
- Parigi-Aeroport Charles De Gaulle
- Parigi-Le Bourget
- Parigi-Orly
- Pau
- Perigueux
- Perpignan
- Poitiers
- Pontoise Cormeilles-en-Vexin
- Quimper
- Reims-Prunay
- Rennes
- Rodez
- Romorantin
- Rouen
- Saint-Brieuc
- Saint-Yan
- Salon
- Solenzara
- St Gatien
- St-Dizier
- St-Etienne Boutheon
- St-Nazaire
- Strasburgo
- Tarbes-Ossun
- Tolosa-Blagnac
- Toul-Rosieres
- Tours
- Toussus Le Noble
- Troyes
- Vannes-Meucon
- Vichy
- Villacoublay
