Diretta Meteo Strasburgo, Franciamercoledì 7 gennaio ore 06:00
Il sole sorge alle: 08:18
Il sole tramonta alle: 16:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gennaio 2026 06:00 | Coperto | -6 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:30 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | -5 | 100 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:00 | Foschia | -5 | 92 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:30 | Foschia | -6 | 100 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:00 | Foschia | -6 | 92 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:30 | Foschia | -7 | 92 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:00 | Foschia | -8 | 92 | 1018 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:30 | Banco di nebbia | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:00 | Foschia | -7 | 92 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:30 | Poco Nuvoloso | -6 | 85 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:00 | Poco Nuvoloso | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:30 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:00 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | -4 | 85 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:00 | Coperto | -4 | 92 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:00 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:30 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:00 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:30 | Coperto | -3 | 86 | 1019 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:00 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:00 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:00 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:30 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:00 | Coperto | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:30 | Coperto | -3 | 79 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:00 | Coperto | -3 | 86 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:30 | Coperto | -3 | 86 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:00 | Coperto | -3 | 86 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:30 | Coperto | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:00 | Coperto | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:30 | Coperto | -3 | 79 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:00 | Coperto | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 10:30 | Coperto | -4 | 85 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 10:00 | Coperto | -4 | 79 | 1018 | |
|
| 6 Gennaio 2026 09:30 | Coperto | -4 | 79 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 09:00 | Coperto | -4 | 85 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | -5 | 92 | 1017 | |
|
| 6 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -5 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 07:30 | Coperto | -5 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 07:00 | Coperto | -5 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 06:30 | Neve | -5 | 92 | 1016 | |
|
| 6 Gennaio 2026 06:00 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1015 | |
|
