Diretta Meteo Poitiers, Franciavenerdì 2 gennaio ore 23:00
Il sole sorge alle: 08:40
Il sole tramonta alle: 17:24
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:30 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:00 | Coperto | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:30 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:30 | Sereno | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:00 | Poco Nuvoloso | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:30 | Sereno | -0 | 92 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | 0 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:00 | Sereno | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | 3 | 86 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | 4 | 80 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | 4 | 86 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | 3 | 93 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:30 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:00 | Coperto | -0 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:30 | Neve | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:00 | Coperto | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:00 | Coperto | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:30 | Nuvoloso | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:30 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:00 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:30 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:00 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:30 | Coperto | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:00 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:00 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:00 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:30 | Coperto | -3 | 100 | 1013 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:00 | Coperto | -3 | 100 | 1014 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:30 | Coperto | -3 | 100 | 1014 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:00 | Coperto | -3 | 100 | 1014 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:30 | Coperto | -3 | 100 | 1014 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:00 | Foschia | -3 | 100 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:30 | Foschia | -4 | 100 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:00 | Foschia | -4 | 100 | 1014 | |
|
