Diretta Meteo Rouen, Franciavenerdì 2 gennaio ore 08:30
Il sole sorge alle: 08:48
Il sole tramonta alle: 17:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:00 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:30 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:00 | Poco Nuvoloso | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:30 | Sereno | 0 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:00 | Sereno | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:30 | Sereno | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:00 | Sereno | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:30 | Sereno | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:00 | Sereno | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:30 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 100 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:00 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:00 | Coperto | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:30 | Coperto | 2 | 100 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:00 | Coperto | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:30 | Pioggia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:00 | Pioggia | 3 | 100 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:00 | Coperto | 3 | 93 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:30 | Coperto | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:00 | Pioggia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:00 | Coperto | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:30 | Pioggia | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:00 | Coperto | 3 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:30 | Coperto | 3 | 100 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:00 | Coperto | 4 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:30 | Coperto | 4 | 93 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:00 | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:30 | Coperto | 4 | 93 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:00 | Pioggia | 4 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:30 | Pioggia | 4 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:00 | Coperto | 4 | 86 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:30 | Pioggia | 4 | 86 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:00 | Pioggia | 4 | 86 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:30 | Pioggia | 3 | 86 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:30 | Coperto | 2 | 93 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:00 | Coperto | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:30 | Coperto | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:00 | Coperto | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | 1 | 86 | 1015 | |
|
