Diretta Meteo Mora, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 6 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 10
						6 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 3
						T.max 10		
					 Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:44
						Il sole tramonta alle: 18:09
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 6 | 75 | 1025 |  E/SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 6 | 75 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 6 | 75 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 5 | 80 | 1025 |  SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 5 | 80 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 5 | 80 | 1025 |  E/SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Nuvoloso | 4 | 86 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Sereno | 3 | 86 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Nuvoloso | 3 | 86 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Nuvoloso | 4 | 80 | 1025 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Sereno | 4 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Nuvoloso | 4 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1024 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Nuvoloso | 3 | 86 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Nuvoloso | 4 | 80 | 1025 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Nuvoloso | 5 | 80 | 1025 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Sereno | 5 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Sereno | 5 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 5 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Nuvoloso | 5 | 80 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Nuvoloso | 6 | 75 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Nuvoloso | 7 | 70 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 8 | 70 | 1025 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 8 | 70 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 8 | 70 | 1025 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 8 | 70 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 8 | 70 | 1025 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 9 | 66 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 9 | 66 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 9 | 66 | 1025 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 9 | 66 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 9 | 70 | 1024 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 9 | 75 | 1024 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 10 | 71 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1025 |  S/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 9 | 75 | 1026 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 8 | 81 | 1026 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 8 | 81 | 1026 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 8 | 81 | 1026 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 8 | 81 | 1026 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 7 | 87 | 1026 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 7 | 87 | 1026 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Pioggia | 7 | 87 | 1025 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Pioggia | 7 | 87 | 1025 |  S 13 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 7 | 81 | 1025 |  S 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 7 | 75 | 1025 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 6 | 81 | 1025 |  S/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 6 | 81 | 1025 |  S/SE 7.4 | 
 
				 
					