Diretta Meteo Mountain Home, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 20:55
Il sole sorge alle: 08:00
Il sole tramonta alle: 17:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 20:55 | Foschia | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:55 | Foschia | -0 | 86 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:55 | Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:55 | Poco Nuvoloso | 2 | 80 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:55 | Poco Nuvoloso | 6 | 65 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:55 | Sereno | 6 | 65 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:55 | Nuvoloso | 5 | 80 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:48 | Poco Nuvoloso | 5 | 80 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:00 | Foschia | 3 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:55 | Foschia | 3 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:52 | Foschia | 3 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:13 | Foschia | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:55 | Foschia | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:51 | Foschia | 2 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:43 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:40 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:35 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:25 | Foschia | 1 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:19 | Foschia | 1 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:15 | Foschia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:10 | Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:55 | Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:51 | Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:46 | Nebbia che congela | -0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:42 | Nebbia che congela | -0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:40 | Nebbia che congela | -0 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:35 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:10 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:00 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:55 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:48 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:40 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:35 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:25 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:10 | Foschia | -0 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:57 | Foschia | -0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:55 | Foschia | -0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:52 | Foschia | -0 | 92 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:51 | Foschia | -0 | 92 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:48 | Foschia | -0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:45 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:35 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:30 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:11 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:07 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:55 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:55 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:41 | Neve | -1 | 80 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:55 | Neve | -0 | 74 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:53 | Neve | -0 | 74 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:42 | Neve | -0 | 74 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:55 | Coperto | 1 | 64 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:34 | Coperto | 2 | 51 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:22 | Molto Nuvoloso | 1 | 59 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:01 | Molto Nuvoloso | 0 | 68 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:55 | Neve a grani | -0 | 68 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:55 | Coperto | -1 | 68 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:55 | Nuvoloso | 1 | 55 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:55 | Nuvoloso | 1 | 50 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:55 | Coperto | 1 | 50 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:55 | Sereno | 1 | 55 | 1024 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:55 | Poco Nuvoloso | 0 | 59 | 1024 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:55 | Poco Nuvoloso | 1 | 55 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:55 | Poco Nuvoloso | 1 | 55 | 1024 | |
|
