Diretta Meteo Nelson Lagoon, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 19:07
Il sole sorge alle: 09:43
Il sole tramonta alle: 18:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 19:07 | precipitazioni | 0 | 84 | 994 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:56 | Neve | 0 | 83 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:52 | Neve | 0 | 92 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:40 | Neve | 0 | 84 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:56 | Neve | 0 | 75 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:37 | Neve | 0 | 100 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:22 | precipitazioni | 0 | 65 | 993 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:15 | Neve | 0 | 77 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:06 | Neve | 0 | 83 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:00 | Neve | 0 | 57 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:56 | Neve | 0 | 76 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:54 | Neve | 0 | 15 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:46 | Neve | 0 | 77 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:43 | Neve | 0 | 92 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:32 | Neve | 0 | 78 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:22 | Neve | 0 | 81 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:19 | Neve | 0 | 76 | 992 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:56 | Neve | 0 | 83 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:53 | Neve | 0 | 85 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:46 | Neve | 0 | 55 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:39 | Neve | 0 | 16 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:56 | precipitazioni | 0 | 84 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:56 | Neve | 0 | 76 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:48 | Neve | 0 | 83 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:41 | Neve | 0 | 76 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:35 | Neve | 0 | 72 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:56 | Neve | 0 | 76 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:24 | Neve | 0 | 100 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:56 | precipitazioni | 0 | 76 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:53 | precipitazioni | 0 | 75 | 991 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:35 | Neve | 0 | 85 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:18 | Neve | 0 | 61 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:09 | Neve | 0 | 8 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:56 | Neve | 0 | 83 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:42 | Neve | 0 | 65 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:38 | precipitazioni | 0 | 71 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:29 | precipitazioni | 0 | 30 | 990 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:56 | precipitazioni | 0 | 83 | 989 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:21 | precipitazioni | 0 | 23 | 989 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:56 | precipitazioni | 0 | 91 | 989 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:56 | Neve | -7 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:37 | Neve Foschia | -7 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:24 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:19 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:56 | Neve Foschia | -8 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:53 | Neve Foschia | -8 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:42 | Neve Foschia | -8 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:30 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:56 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:51 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:39 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:20 | Neve Foschia | -8 | 92 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:13 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:06 | Neve Foschia | -7 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:56 | Neve Foschia | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:40 | Neve Foschia | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:26 | Neve | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:09 | Neve Foschia | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:56 | Neve Foschia | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:47 | Neve | -8 | 85 | 988 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:56 | Neve | -8 | 78 | 987 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:56 | Coperto | -8 | 78 | 987 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:56 | Coperto | -8 | 78 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:56 | Coperto | -8 | 78 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:56 | Coperto | -8 | 78 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:56 | Coperto | -7 | 79 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:56 | Coperto | -8 | 78 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:56 | Neve | -7 | 79 | 987 | |
|
| 27 Gennaio 2026 18:56 | Coperto | -7 | 79 | 987 | |
|
