logo liguriameteo

Diretta Meteo New Ulm, Stati Uniti (USA)venerdì 18 aprile ore 16:35

Mappa
Sereno 13 °C Nuvoloso 24 Ore: T.min 6 T.max 20
Ponente Nord-Ovest Km/h 33.3 Punto di rugiada: -1 °C Umidità: 37% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:26 Il sole tramonta alle: 20:07
18 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 37 1009 vento: Nord NO 33.3
18 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 37 1009 vento: Nord N/NO 31.5
18 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 37 1009 vento: Nord N/NO 38.8
18 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 38 1009 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 14 38 1009 vento: Nord NO 37
18 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 38 1008 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1008 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 41 1008 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1008 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 43 1008 vento: Nord N/NO 42.6
18 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 47 1008 vento: Nord N 35.2
18 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 47 1008 vento: Nord N 25.9
18 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 47 1008 vento: Nord N/NO 35.2
18 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 50 1008 vento: Nord N/NO 37
18 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 12 54 1008 vento: Nord N/NO 35.2
18 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Sereno Sereno 12 54 1008 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 57 1007 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Sereno Sereno 11 57 1008 vento: Nord N 20.3
18 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Sereno Sereno 10 66 1008 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 70 1008 vento: Nord N 20.3
18 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 70 1007 vento: Nord N/NO 35.2
18 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 70 1007 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 70 1007 vento: Nord N 16.7
18 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 75 1006 vento: Nord N 14.8
18 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 75 1007 vento: Nord N 25.9
18 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 75 1007 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1006 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1006 vento: Nord N 20.3
18 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1006 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1005 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1004 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 81 1005 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 81 1004 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1003 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1003 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 86 1002 vento: Nord N 22.2
18 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 81 1003 vento: Nord N 18.5
18 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1005 vento: Nord NO 25.9
18 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 7 81 1004 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1005 vento: Nord N/NO 20.3
18 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 81 1004 vento: Nord N/NO 18.5
18 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1004 vento: Nord N/NO 20.3
18 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1003 vento: Nord N 11.1
18 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 8 75 1003 vento: Nord N/NO 18.5
18 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Temporale Temporale 8 75 1004 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1003 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Coperto Coperto 8 75 1003 vento: Nord N 24
18 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 8 75 1004 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1003 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 8 81 1003 vento: Nord NO 24
17 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 9 75 1003 vento: Nord N/NO 22.2
17 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 75 1002 vento: Nord N/NO 24
17 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 75 1002 vento: Nord NO 22.2
17 Aprile 2025 22:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 76 1002 vento: Nord NO 24
17 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 71 1002 vento: Nord NO 31.5
17 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 11 76 1002 vento: Nord O/NO 24
17 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 76 1002 vento: Nord O 20.3
17 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 76 1001 vento: Nord O 20.3
17 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 12 71 1001 vento: Nord O 31.5
17 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Temporale Temporale 13 71 1001 vento: Nord SO 38.8
17 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 14 67 999 vento: Nord N 0
17 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Temporale Temporale 16 58 1000 vento: Nord O/SO 7.4
17 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 18 48 999 vento: Nord N/NO 24
17 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 19 45 999 vento: Nord N 11.1
17 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 48 998 vento: Nord N/NO 24
17 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 20 52 998 vento: Nord N 11.1
17 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Sereno Sereno 20 52 997 vento: Nord N 9.3
17 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 56 997 vento: Nord N 11.1
17 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 52 998 vento: Nord N 13
17 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 19 52 997 vento: Nord N 18.5
17 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 20 49 997 vento: Nord N 16.7
17 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 20 49 997 vento: Nord N 18.5
17 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 20 49 996 vento: Nord N/NO 38.8