logo liguriameteo

Diretta Meteo Norton, Stati Uniti (USA)giovedì 30 aprile ore 01:55

Mappa
Sereno 4 °C Sereno 24 Ore: T.min -2 T.max 16
Ponente Nord-Ovest Km/h 7.4 Punto di rugiada: 4 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:39 Il sole tramonta alle: 20:34
30 Aprile 2026 01:55 tempo osservato: Sereno Sereno 4 100 1019 vento: Nord NO 7.4
30 Aprile 2026 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 6 93 1019 vento: Nord N 5.5
30 Aprile 2026 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 93 1019 vento: Nord O/NO 7.4
30 Aprile 2026 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 6 86 1019 vento: Nord N 5.5
30 Aprile 2026 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1019 vento: Nord N 5.5
30 Aprile 2026 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 8 87 1019 vento: Nord S/SO 7.4
29 Aprile 2026 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 9 81 1019 vento: Nord S/SO 7.4
29 Aprile 2026 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 9 81 1019 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 23:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 81 1019 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 22:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 87 1019 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 22:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 76 1020 vento: Nord N 1.8
29 Aprile 2026 22:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 71 1019 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 21:15 tempo osservato: Coperto Coperto 11 71 1018 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 20:55 tempo osservato: Coperto Coperto 11 71 1018 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 20:35 tempo osservato: Coperto Coperto 11 71 1018 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 20:15 tempo osservato: Coperto Coperto 12 66 1018 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 19:55 tempo osservato: Coperto Coperto 12 66 1018 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 19:35 tempo osservato: Coperto Coperto 12 66 1018 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 19:15 tempo osservato: Coperto Coperto 13 62 1018 vento: Nord N/NO 18.5
29 Aprile 2026 18:55 tempo osservato: Coperto Coperto 14 54 1018 vento: Nord SO 13
29 Aprile 2026 18:35 tempo osservato: Coperto Coperto 15 51 1018 vento: Nord S/SO 9.3
29 Aprile 2026 18:15 tempo osservato: Coperto Coperto 15 51 1018 vento: Nord SO 16.7
29 Aprile 2026 17:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 51 1018 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2026 17:35 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 16 44 1017 vento: Nord S 16.7
29 Aprile 2026 17:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 16 47 1017 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2026 16:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 15 47 1017 vento: Nord S 13
29 Aprile 2026 16:35 tempo osservato: Sereno Sereno 15 47 1018 vento: Nord S/SE 14.8
29 Aprile 2026 16:15 tempo osservato: Sereno Sereno 16 44 1018 vento: Nord S 22.2
29 Aprile 2026 15:55 tempo osservato: Sereno Sereno 16 41 1018 vento: Nord S 16.7
29 Aprile 2026 15:35 tempo osservato: Sereno Sereno 16 47 1018 vento: Nord S/SE 11.1
29 Aprile 2026 15:15 tempo osservato: Sereno Sereno 15 51 1019 vento: Nord S 16.7
29 Aprile 2026 14:55 tempo osservato: Sereno Sereno 15 51 1019 vento: Nord S 13
29 Aprile 2026 14:35 tempo osservato: Sereno Sereno 14 54 1019 vento: Nord S/SO 14.8
29 Aprile 2026 14:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 54 1019 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 13:55 tempo osservato: Sereno Sereno 13 58 1020 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 13:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 62 1020 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 13:15 tempo osservato: Sereno Sereno 12 62 1020 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 12:55 tempo osservato: Sereno Sereno 11 66 1021 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 12:35 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 10 76 1021 vento: Nord S 9.3
29 Aprile 2026 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 75 1021 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 11:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 81 1022 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 11:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1022 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 87 1022 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 93 1022 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 10:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 93 1022 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 10:15 tempo osservato: Foschia Foschia 5 100 1022 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 09:55 tempo osservato: Foschia Foschia 5 100 1022 vento: Nord N 0
29 Aprile 2026 09:35 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1022 vento: Nord N 3.7
29 Aprile 2026 09:15 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1022 vento: Nord N 1.8
29 Aprile 2026 08:55 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1022 vento: Nord N 5.5
29 Aprile 2026 08:35 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1023 vento: Nord O/NO 9.3
29 Aprile 2026 08:15 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1022 vento: Nord N 7.4
29 Aprile 2026 07:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1022 vento: Nord O/NO 9.3
29 Aprile 2026 07:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1022 vento: Nord O 9.3
29 Aprile 2026 07:15 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1022 vento: Nord O/NO 11.1
29 Aprile 2026 06:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1022 vento: Nord O/NO 13
29 Aprile 2026 06:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1022 vento: Nord O/NO 14.8
29 Aprile 2026 06:15 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1022 vento: Nord O 9.3
29 Aprile 2026 05:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1022 vento: Nord O/NO 13
29 Aprile 2026 05:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 93 1022 vento: Nord O 11.1
29 Aprile 2026 05:15 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1021 vento: Nord O 11.1
29 Aprile 2026 04:55 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1022 vento: Nord O 11.1
29 Aprile 2026 04:35 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1021 vento: Nord NO 13
29 Aprile 2026 04:15 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -0 100 1021 vento: Nord NO 13
29 Aprile 2026 03:55 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1021 vento: Nord N/NO 18.5
29 Aprile 2026 03:35 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1021 vento: Nord N/NO 16.7
29 Aprile 2026 03:15 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1021 vento: Nord NO 13
29 Aprile 2026 02:55 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1021 vento: Nord N/NO 14.8
29 Aprile 2026 02:35 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1021 vento: Nord NO 9.3