Diretta Meteo Olivia, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 7 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 15
						7 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 15		
					 Sud-Est
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud-Est
						Km/h 16.7
						Punto di rugiada: 2 °C		
						Umidità: 70%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:49
						Il sole tramonta alle: 18:18
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 7 | 70 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 7 | 65 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | 6 | 70 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | 7 | 65 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Nuvoloso | 7 | 65 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Nuvoloso | 7 | 70 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Sereno | 7 | 70 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Sereno | 7 | 70 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Sereno | 8 | 65 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1021 |  S/SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 20.3 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  S/SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 9 | 61 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 9 | 61 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 9 | 61 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 9 | 61 | 1021 |  SE 20.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Coperto | 8 | 65 | 1021 |  SE 20.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 8 | 65 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 8 | 65 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 8 | 65 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1021 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1021 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 65 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 9 | 66 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 10 | 61 | 1021 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 10 | 61 | 1021 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 10 | 57 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 10 | 61 | 1021 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 61 | 1021 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Sereno | 9 | 61 | 1021 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 10 | 61 | 1021 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Nuvoloso | 10 | 61 | 1021 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Nuvoloso | 10 | 61 | 1020 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 11 | 57 | 1020 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 11 | 53 | 1020 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Sereno | 12 | 50 | 1020 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Sereno | 12 | 46 | 1020 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Sereno | 13 | 43 | 1020 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Sereno | 14 | 44 | 1020 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Nuvoloso | 15 | 38 | 1020 |  SE 25.9 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 15 | 38 | 1020 |  SE 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 14 | 44 | 1020 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 13 | 43 | 1020 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 13 | 47 | 1020 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 13 | 47 | 1020 |  S/SE 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 13 | 47 | 1020 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 47 | 1020 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 50 | 1020 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 12 | 50 | 1021 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 11 | 53 | 1021 |  S/SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 11 | 53 | 1021 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 11 | 53 | 1022 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 11 | 53 | 1022 |  S/SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 11 | 57 | 1022 |  S/SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 10 | 61 | 1022 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 10 | 57 | 1022 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 10 | 61 | 1022 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 9 | 61 | 1022 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 8 | 65 | 1022 |  S/SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 8 | 65 | 1022 |  S/SE 25.9 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 8 | 65 | 1022 |  SE 25.9 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 8 | 65 | 1022 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 7 | 70 | 1022 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 7 | 75 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 7 | 75 | 1022 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 7 | 70 | 1021 |  SE 24 | 
 
				 
					