Diretta Meteo Oxford University-Oxford, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 12 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 21
						12 °C
						Molto Nuvoloso
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 21		
					 Nord
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 9.3
						Punto di rugiada: 12 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:12
						Il sole tramonta alle: 18:12
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Nuvoloso | 12 | 100 | 1018 |  E/SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Foschia | 12 | 100 | 1018 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Foschia | 12 | 100 | 1018 |  E 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Foschia | 13 | 93 | 1018 |  E 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Foschia | 13 | 100 | 1019 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Foschia | 13 | 93 | 1019 |  O/NO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Foschia | 13 | 93 | 1019 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Foschia | 13 | 87 | 1018 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 14 | 82 | 1018 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 14 | 82 | 1017 |  E/SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 14 | 82 | 1017 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 14 | 82 | 1017 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 14 | 87 | 1017 |  E/SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 15 | 82 | 1017 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 14 | 87 | 1017 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 14 | 87 | 1017 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 14 | 87 | 1017 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 14 | 93 | 1017 |  E 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 14 | 93 | 1017 |  E 13 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 14 | 93 | 1017 |  E 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Coperto | 14 | 100 | 1017 |  E 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 14 | 100 | 1018 |  E 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 14 | 100 | 1018 |  N 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 14 | 100 | 1018 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 14 | 100 | 1019 |  E/NE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Foschia | 14 | 100 | 1019 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 14 | 93 | 1020 |  O/NO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Foschia | 14 | 93 | 1019 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 14 | 93 | 1019 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 14 | 100 | 1019 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 14 | 93 | 1019 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 14 | 93 | 1019 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Foschia | 14 | 93 | 1019 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Foschia | 14 | 93 | 1019 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 14 | 93 | 1019 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 14 | 100 | 1019 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 14 | 100 | 1019 |  E 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 14 | 100 | 1019 |  E 13 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Foschia | 14 | 100 | 1020 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Foschia | 15 | 93 | 1019 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 1019 |  S 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Foschia | 16 | 82 | 1019 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 18 | 63 | 1019 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 17 | 67 | 1018 |  E 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Molto Nuvoloso | 19 | 55 | 1019 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Nuvoloso | 19 | 55 | 1019 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Nuvoloso | 19 | 55 | 1019 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 59 | 1019 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 52 | 1019 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Sereno | 20 | 52 | 1019 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Sereno | 20 | 52 | 1019 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Sereno | 20 | 49 | 1019 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Sereno | 20 | 49 | 1019 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Sereno | 20 | 45 | 1019 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Sereno | 20 | 45 | 1020 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 20 | 42 | 1020 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Sereno | 20 | 42 | 1020 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Sereno | 21 | 40 | 1020 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Sereno | 21 | 43 | 1021 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Sereno | 20 | 45 | 1021 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 19 | 45 | 1021 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Sereno | 19 | 45 | 1021 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Sereno | 19 | 45 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 19 | 45 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 18 | 45 | 1022 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 17 | 48 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 16 | 51 | 1023 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 16 | 51 | 1023 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 16 | 51 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | 15 | 51 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 14 | 54 | 1023 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | 12 | 66 | 1023 |  E/SE 13 | 
 
				 
					