Diretta Meteo Paris-Cox Fld, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:56
Il sole sorge alle: 07:34
Il sole tramonta alle: 18:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:56 | Foschia | 16 | 100 | 1015 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:56 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:43 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:29 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:56 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:52 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:56 | Coperto | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:56 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:08 | Coperto | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:56 | Coperto | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:05 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:56 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:48 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:44 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:56 | Nebbia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:09 | Nebbia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:06 | Foschia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:00 | Foschia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:56 | Foschia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:53 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:56 | Sereno | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:56 | Sereno | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:56 | Sereno | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:27 | Poco Nuvoloso | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:07 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:56 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:12 | Coperto | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:56 | Coperto | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:48 | Coperto | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:38 | Pioggia | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:56 | Pioggia | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:51 | Pioggia | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:44 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:26 | Temporale nelle vicinanze | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:56 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:45 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:33 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:56 | Coperto | 19 | 88 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:42 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:33 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:56 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:03 | Coperto | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:56 | Coperto | 20 | 82 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:38 | Coperto | 20 | 82 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:56 | Coperto | 20 | 88 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:22 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:11 | Coperto | 19 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:56 | Coperto | 19 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:04 | Coperto | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:56 | Coperto | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:47 | Coperto | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:56 | Coperto | 19 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:56 | Coperto | 19 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:53 | Coperto | 19 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:25 | Nuvoloso | 19 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:56 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1014 | |
|
