Diretta Meteo Pellston Reg of Emmet, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 22:54
Il sole sorge alle: 08:02
Il sole tramonta alle: 17:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 22:54 | Coperto | -17 | 77 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:54 | Nuvoloso | -16 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:54 | Molto Nuvoloso | -13 | 65 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:54 | Coperto | -13 | 71 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:54 | Coperto | -12 | 66 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:54 | Coperto | -12 | 66 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:54 | Molto Nuvoloso | -11 | 66 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:26 | Coperto | -11 | 72 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:11 | Neve | -10 | 72 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:06 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:54 | Neve | -10 | 78 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:24 | Neve | -10 | 72 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:22 | Neve | -9 | 72 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:12 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:54 | Neve | -9 | 66 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:54 | Coperto | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:40 | Coperto | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:11 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:04 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:54 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:51 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:42 | Neve | -9 | 72 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:31 | Neve | -9 | 72 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:15 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:11 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:02 | Neve | -9 | 78 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:54 | Neve | -9 | 78 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:28 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:24 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:16 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:09 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:54 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:45 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:54 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:54 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:35 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:28 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:18 | Neve Foschia | -11 | 92 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:04 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:54 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:09 | Coperto | -11 | 78 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:54 | Coperto | -11 | 78 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:54 | Coperto | -11 | 72 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:54 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:45 | Nuvoloso | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:21 | Coperto | -11 | 72 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:54 | Coperto | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:15 | Coperto | -11 | 78 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:54 | Coperto | -11 | 78 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:52 | Coperto | -11 | 78 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:54 | Coperto | -11 | 72 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:21 | Coperto | -11 | 66 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:54 | Coperto | -11 | 66 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:54 | Coperto | -11 | 66 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:49 | Coperto | -11 | 66 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:08 | Coperto | -11 | 66 | 1018 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:54 | Coperto | -11 | 61 | 1018 | |
|
