Diretta Meteo Pendleton Eastern Oregon Reg At, Stati Uniti (USA)mercoledì 10 dicembre ore 06:53
Il sole sorge alle: 07:23
Il sole tramonta alle: 16:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dicembre 2025 06:53 | Sereno | 14 | 67 | 1015 | |
|
| 10 Dicembre 2025 05:53 | Coperto | 14 | 71 | 1015 | |
|
| 10 Dicembre 2025 04:53 | Coperto | 14 | 71 | 1016 | |
|
| 10 Dicembre 2025 03:53 | Coperto | 14 | 71 | 1015 | |
|
| 10 Dicembre 2025 02:53 | Coperto | 13 | 81 | 1015 | |
|
| 10 Dicembre 2025 01:53 | Coperto | 14 | 76 | 1016 | |
|
| 10 Dicembre 2025 00:53 | Coperto | 12 | 81 | 1015 | |
|
| 9 Dicembre 2025 23:53 | Coperto | 10 | 87 | 1016 | |
|
| 9 Dicembre 2025 22:53 | Pioggia | 9 | 93 | 1016 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:53 | Coperto | 9 | 93 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:35 | Foschia | 8 | 100 | 1016 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:32 | Foschia | 8 | 100 | 1016 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:28 | Nebbia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:18 | Nebbia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:53 | Nebbia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:40 | Nebbia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:31 | Nebbia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:26 | Foschia | 8 | 100 | 1017 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:53 | Pioggia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:51 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:14 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 18:53 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 18:14 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 17:53 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 17:49 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 16:53 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 15:53 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 14:53 | Pioggia | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 13:53 | Pioggia | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 12:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 11:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:59 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:30 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:23 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:06 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 09:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1021 | |
|
| 9 Dicembre 2025 09:00 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:45 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:25 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:16 | Pioggia Nebbia | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:53 | Pioggia Nebbia | 8 | 93 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:50 | Pioggia Nebbia | 8 | 93 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:47 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:40 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:36 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1019 | |
|
| 9 Dicembre 2025 06:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1018 | |
|
| 9 Dicembre 2025 06:48 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1018 | |
|
