Diretta Meteo Pinedale, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 07:55
 
					 2 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max 14
						2 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min -5
						T.max 14		
					 Sud-Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: -1 °C		
						Umidità: 80%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud-Ovest
						Km/h 11.1
						Punto di rugiada: -1 °C		
						Umidità: 80%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:45
						Il sole tramonta alle: 18:21
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 2 | 80 | 1017 |  SO 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Nuvoloso | 2 | 74 | 1016 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 69 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 4 | 64 | 1016 |  O/SO 13 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 5 | 60 | 1016 |  O/SO 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Molto Nuvoloso | 5 | 56 | 1016 |  O/SO 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Nuvoloso | 5 | 56 | 1016 |  O/SO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Nuvoloso | 5 | 56 | 1016 |  SO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Nuvoloso | 5 | 52 | 1016 |  O 13 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 6 | 48 | 1015 |  O/SO 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Sereno | 5 | 56 | 1016 |  S/SO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Sereno | 5 | 60 | 1015 |  SO 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 6 | 56 | 1015 |  SO 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Sereno | 6 | 56 | 1015 |  SO 27.8 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Nuvoloso | 6 | 56 | 1015 |  SO 35.2 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 52 | 1016 |  O/SO 42.6 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Nuvoloso | 7 | 48 | 1015 |  O/SO 25.9 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Nuvoloso | 7 | 48 | 1015 |  O/SO 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Sereno | 7 | 42 | 1015 |  SO 22.2 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Nuvoloso | 7 | 38 | 1014 |  S/SO 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 41 | 1014 |  SO 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Nuvoloso | 6 | 41 | 1014 |  S/SO 13 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Sereno | 5 | 48 | 1014 |  S 13 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Sereno | 6 | 45 | 1013 |  S/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Nuvoloso | 6 | 45 | 1014 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 7 | 42 | 1014 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 7 | 42 | 1014 |  S/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 7 | 38 | 1014 |  S 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 7 | 42 | 1014 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 8 | 36 | 1015 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 7 | 38 | 1015 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Coperto | 7 | 42 | 1015 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 6 | 45 | 1015 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 7 | 42 | 1015 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 6 | 48 | 1015 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 7 | 45 | 1016 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 7 | 42 | 1016 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 8 | 39 | 1016 |  E/NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 8 | 36 | 1016 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 33 | 1017 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Nuvoloso | 9 | 33 | 1017 |  S/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Nuvoloso | 10 | 34 | 1017 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 34 | 1017 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Nuvoloso | 11 | 32 | 1017 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Nuvoloso | 11 | 32 | 1017 |  SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 27 | 1017 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Nuvoloso | 13 | 26 | 1017 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 27 | 1017 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Nuvoloso | 13 | 26 | 1017 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Sereno | 13 | 24 | 1018 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Sereno | 14 | 24 | 1018 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Sereno | 13 | 24 | 1018 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Sereno | 14 | 24 | 1018 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Sereno | 13 | 26 | 1018 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 12 | 27 | 1018 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Sereno | 12 | 27 | 1019 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Sereno | 11 | 32 | 1019 |  S/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Sereno | 11 | 32 | 1019 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Sereno | 10 | 36 | 1020 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 9 | 42 | 1020 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Sereno | 7 | 52 | 1020 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Sereno | 6 | 52 | 1021 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 6 | 52 | 1020 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 5 | 56 | 1021 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 2 | 69 | 1021 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 0 | 80 | 1021 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 0 | 80 | 1021 |  O/NO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | -2 | 92 | 1021 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Sereno | -2 | 86 | 1021 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | -3 | 86 | 1021 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Sereno | -3 | 86 | 1020 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 08:15 |  | Sereno | -4 | 85 | 1020 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | -4 | 85 | 1020 |  NO 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 07:35 |  | Sereno | -5 | 92 | 1020 |  NO 7.4 | 
 
				 
					