Diretta Meteo Port Heiden, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 06:54
Il sole sorge alle: 08:46
Il sole tramonta alle: 20:39
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 06:54 | Neve Nebbia che congela | -20 | 83 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:08 | Neve Nebbia che congela | -21 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:58 | Neve Nebbia che congela | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:56 | Neve Foschia | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:52 | Neve Foschia | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:40 | Neve Foschia | -22 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:37 | Neve Foschia | -22 | 91 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:56 | Neve Nebbia che congela | -21 | 83 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:24 | Nebbia che congela | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:11 | Nebbia che congela | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:02 | Foschia | -19 | 84 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:56 | Neve Foschia | -19 | 84 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:49 | Neve Foschia | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:44 | Neve Nebbia che congela | -20 | 83 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:35 | Neve Nebbia che congela | -21 | 91 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:19 | Neve Nebbia che congela | -21 | 91 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:14 | Neve Foschia | -21 | 91 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:10 | Neve Foschia | -21 | 91 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:56 | Sereno | -21 | 83 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:56 | Poco Nuvoloso | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:43 | Poco Nuvoloso | -20 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:33 | Molto Nuvoloso | -21 | 91 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:25 | Neve Foschia | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:21 | Neve Foschia | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:16 | Neve Nebbia che congela | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:05 | Neve Foschia | -21 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:59 | Neve Foschia | -20 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:56 | Foschia | -20 | 83 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:40 | Sereno | -19 | 84 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:33 | Neve Foschia | -19 | 84 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:31 | Neve Foschia | -19 | 84 | 1026 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:27 | Neve Nebbia che congela | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:15 | Neve Nebbia che congela | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:10 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:05 | Neve Foschia | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:56 | Neve Foschia | -17 | 91 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:52 | Foschia | -17 | 91 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:56 | Sereno | -15 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:56 | Sereno | -14 | 84 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:56 | Sereno | -13 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:56 | Sereno | -12 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:56 | Sereno | -10 | 78 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:56 | Sereno | -9 | 72 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:56 | Sereno | -9 | 72 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:56 | Sereno | -9 | 72 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:56 | Poco Nuvoloso | -8 | 72 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:56 | Sereno | -8 | 78 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:56 | Sereno | -9 | 72 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:56 | Sereno | -9 | 85 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:43 | Poco Nuvoloso | -10 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:36 | Foschia | -11 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:31 | Foschia | -12 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:27 | Nebbia che congela | -12 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:19 | Nebbia che congela | -12 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:56 | Neve Nebbia che congela | -12 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:30 | Nebbia che congela | -11 | 92 | 1027 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:17 | Nebbia che congela | -12 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:09 | Nebbia che congela | -13 | 100 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:07 | Foschia | -13 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:56 | Foschia | -13 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:50 | Foschia | -13 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:48 | Foschia | -13 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:43 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:37 | Neve Nebbia che congela | -14 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:26 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:20 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:18 | Neve Foschia | -14 | 92 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:06 | Neve | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:58 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:56 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:41 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:24 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:18 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:11 | Neve Nebbia che congela | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:01 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:56 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:41 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:34 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:21 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:10 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:02 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:56 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:52 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:44 | Neve Foschia | -14 | 84 | 1026 | |
|
