Diretta Meteo Princeton, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 09:10
Il sole sorge alle: 07:44
Il sole tramonta alle: 18:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 09:10 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:34 | Coperto | 7 | 75 | 1024 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:08 | Coperto | 6 | 81 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:52 | Coperto | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:31 | Coperto | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:13 | Coperto | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:11 | Coperto | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:53 | Coperto | 6 | 81 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:34 | Coperto | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:14 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:58 | Sereno | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:24 | Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:02 | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:43 | Coperto | 7 | 70 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:23 | Coperto | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:05 | Sereno | 7 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:45 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:29 | Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:10 | Sereno | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:54 | Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:01 | Nuvoloso | 6 | 75 | 1023 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:43 | Sereno | 6 | 75 | 1024 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:23 | Nuvoloso | 6 | 75 | 1024 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:02 | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:41 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:21 | Nuvoloso | 7 | 70 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:05 | Sereno | 8 | 65 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:46 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:27 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:05 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:48 | Nuvoloso | 9 | 66 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:10 | Coperto | 9 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:51 | Coperto | 9 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:34 | Coperto | 9 | 70 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:18 | Coperto | 9 | 70 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:42 | Molto Nuvoloso | 9 | 70 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:22 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:02 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:42 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:04 | Coperto | 10 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:48 | Coperto | 10 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:28 | Coperto | 11 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:06 | Coperto | 11 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:46 | Coperto | 11 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:30 | Coperto | 11 | 66 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:09 | Coperto | 11 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:51 | Coperto | 11 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:32 | Coperto | 11 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:58 | Coperto | 11 | 71 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:21 | Coperto | 10 | 81 | 1023 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:02 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:44 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:25 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:05 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:44 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:27 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:05 | Coperto | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:45 | Coperto | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:26 | Coperto | 9 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:08 | Coperto | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:50 | Coperto | 8 | 87 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:31 | Coperto | 8 | 81 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:42 | Coperto | 7 | 81 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:22 | Coperto | 7 | 81 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:04 | Coperto | 7 | 81 | 1024 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:44 | Pioggia | 6 | 86 | 1024 | |
|
