Diretta Meteo Sexton Summit, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 19:56
Il sole sorge alle: 07:29
Il sole tramonta alle: 17:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 19:56 | Coperto | 4 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:56 | Coperto | 4 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:11 | Coperto | 4 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:56 | Coperto | 5 | 80 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:17 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:56 | Coperto | 5 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:41 | Coperto | 5 | 80 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:56 | Coperto | 6 | 75 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:31 | Coperto | 6 | 75 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:56 | Coperto | 7 | 70 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:56 | Coperto | 7 | 70 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:56 | Coperto | 6 | 75 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:56 | Coperto | 6 | 75 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:56 | Coperto | 4 | 80 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:56 | Coperto | 3 | 93 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:04 | Coperto | 3 | 93 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:56 | Coperto | 3 | 93 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:04 | Coperto | 3 | 86 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:56 | Coperto | 3 | 86 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:39 | Coperto | 2 | 93 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:56 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:47 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:39 | Coperto | 3 | 93 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:29 | Coperto | 3 | 93 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:16 | Coperto | 2 | 100 | 1026 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:56 | Coperto | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:48 | Coperto | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:41 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:36 | Nebbia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:04 | Nebbia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:56 | Nebbia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:53 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:49 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:43 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:34 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:28 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:23 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:06 | Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:56 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:54 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:48 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:24 | Nebbia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:16 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:14 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:07 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:00 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:58 | Pioggia Foschia | 2 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:56 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:52 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:49 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:43 | Foschia | 3 | 93 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:30 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:21 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:56 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:37 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:33 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:22 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:56 | Nebbia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:56 | Nebbia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:26 | Nebbia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:15 | Nebbia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:04 | Nebbia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:56 | Nebbia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:50 | Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:33 | Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:18 | Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:13 | Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:06 | Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:56 | Nebbia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:53 | Nebbia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:45 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:43 | Pioggia Foschia | 3 | 93 | 1022 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:56 | Coperto | 3 | 93 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:52 | Coperto | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:17 | Foschia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:10 | Foschia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:07 | Foschia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:56 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:54 | Nebbia | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:35 | Pioggia Nebbia | 2 | 100 | 1021 | |
|
