Diretta Meteo Shelton Sanderson Fld, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 19:53
Il sole sorge alle: 07:40
Il sole tramonta alle: 17:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 19:53 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:53 | Pioggia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:53 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:53 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:35 | Pioggia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:53 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:01 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:53 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:42 | Coperto | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:27 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:23 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:15 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:53 | Pioggia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:53 | Pioggia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:31 | Pioggia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:04 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:53 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:44 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:53 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:53 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:53 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:46 | Foschia | 4 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:37 | Foschia | 4 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:19 | Nebbia | 4 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:10 | Nebbia | 4 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:53 | Nebbia | 4 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:48 | Foschia | 4 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:09 | Coperto | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:53 | Coperto | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:03 | Coperto | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:53 | Pioggia Foschia | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:32 | Coperto | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:24 | Coperto | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:07 | Coperto | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:53 | Coperto | 6 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:53 | Coperto | 5 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:53 | Pioggia | 6 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:53 | Pioggia | 6 | 100 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:53 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:53 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:53 | Coperto | 6 | 93 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:53 | Pioggia | 6 | 93 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:53 | Pioggia | 6 | 86 | 1018 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:53 | Pioggia | 5 | 93 | 1018 | |
|
