Diretta Meteo Shreveport Downtown, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:53
Il sole sorge alle: 07:26
Il sole tramonta alle: 18:31
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:53 | Sereno | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:15 | Foschia | 16 | 87 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:09 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:07 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:53 | Nebbia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:15 | Nebbia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:53 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:42 | Nebbia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:35 | Foschia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:32 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:19 | Poco Nuvoloso | 16 | 87 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:10 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:04 | Foschia | 16 | 87 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:53 | Sereno | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:46 | Foschia | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:17 | Foschia | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:53 | Sereno | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:53 | Poco Nuvoloso | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:45 | Poco Nuvoloso | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:53 | Sereno | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:53 | Sereno | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:53 | Coperto | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:53 | Pioggia | 17 | 93 | 1016 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:53 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:39 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1016 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:25 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1016 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:15 | Pioggia Foschia | 20 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:05 | Pioggia Foschia | 20 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:57 | Pioggia Foschia | 21 | 82 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:53 | Pioggia Foschia | 21 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:53 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:53 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:53 | Nuvoloso | 23 | 73 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:53 | Nuvoloso | 25 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:53 | Poco Nuvoloso | 26 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:53 | Molto Nuvoloso | 25 | 65 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:35 | Molto Nuvoloso | 26 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:07 | Molto Nuvoloso | 25 | 65 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:53 | Molto Nuvoloso | 26 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:20 | Coperto | 24 | 73 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:53 | Coperto | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:41 | Coperto | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:20 | Coperto | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:53 | Coperto | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:17 | Coperto | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:53 | Coperto | 21 | 82 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:53 | Coperto | 20 | 82 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:45 | Coperto | 20 | 82 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:53 | Molto Nuvoloso | 19 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:05 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:53 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:39 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1014 | |
|
