Diretta Meteo Skagway, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 05:53
 
					 3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 7
						3 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 7		
					 Nord/Nord-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord/Nord-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 3 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:05
						Il sole tramonta alle: 17:24
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 05:53 |  | Coperto | 3 | 100 | 1002 |  N/NE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 04:53 |  | Coperto | 3 | 100 | 1001 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:53 |  | Coperto | 3 | 100 | 1001 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:53 |  | Coperto | 2 | 100 | 1001 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:53 |  | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1001 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:53 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1001 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:53 |  | Coperto | 3 | 93 | 1000 |  N/NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 22:53 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1000 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:53 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1000 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 20:53 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 999 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 999 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 18:53 |  | Coperto | 6 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:53 |  | Coperto | 6 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 16:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 997 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 14:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 13:53 |  | Coperto | 7 | 87 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 12:53 |  | Coperto | 6 | 100 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:53 |  | Nuvoloso | 6 | 100 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 6 | 100 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 5 | 93 | 998 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 08:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 997 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 08:16 |  | Coperto | 4 | 100 | 997 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:08 |  | Coperto | 4 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 07:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 998 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 07:42 |  | Coperto | 4 | 100 | 997 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 07:12 |  | Coperto | 4 | 100 | 997 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 06:53 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 997 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 06:06 |  | Coperto | 5 | 93 | 997 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 05:53 |  | Pioggia | 6 | 93 | 996 |  NE 7.4 | 
 
				 
					