Diretta Meteo Stampede Pass, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 20:04
Il sole sorge alle: 07:33
Il sole tramonta alle: 17:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 20:04 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:56 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:28 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:21 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:17 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:09 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:05 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:02 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:59 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:56 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:50 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:39 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:34 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:28 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:07 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:59 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:56 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:52 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:49 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:25 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:20 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:16 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:56 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:40 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:34 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:27 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:21 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:14 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:12 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:02 | precipitazioni Foschia | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:56 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:51 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:39 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:24 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:10 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:07 | precipitazioni Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:56 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:52 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:45 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:39 | precipitazioni Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:36 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:29 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:18 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:10 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:05 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:56 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:51 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:46 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:41 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:11 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:03 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:56 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:00 | Pioggia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:56 | Pioggia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:51 | Pioggia | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:56 | Coperto | 1 | 100 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:56 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:45 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:56 | Sereno | 0 | 92 | 1024 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:03 | precipitazioni | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:56 | precipitazioni | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:50 | precipitazioni Foschia | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:47 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:43 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1023 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:27 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:18 | Neve Foschia | -2 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:07 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:56 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:45 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:42 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:11 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:08 | Neve Foschia | -3 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:05 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:59 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:56 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:45 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:33 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:04 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:56 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 1022 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:49 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:41 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:34 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:30 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:25 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:21 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:56 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:47 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:41 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:39 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:35 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:31 | Neve Nebbia che congela | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:23 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:20 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:17 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:13 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:09 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1021 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:06 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:56 | Coperto | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:27 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:23 | Neve Foschia | -4 | 100 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:56 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:56 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:56 | Coperto | -4 | 92 | 1020 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:56 | Coperto | -5 | 100 | 1020 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:56 | Coperto | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:56 | Coperto | -5 | 92 | 1019 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:56 | Coperto | -5 | 92 | 1019 | |
|
