Diretta Meteo Truckee-Tahoe, Stati Uniti (USA)mercoledì 10 dicembre ore 07:50
Il sole sorge alle: 07:08
Il sole tramonta alle: 16:38
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dicembre 2025 07:50 | Sereno | -4 | 100 | 1030 | |
|
| 10 Dicembre 2025 07:21 | Foschia | -6 | 92 | 1030 | |
|
| 10 Dicembre 2025 06:50 | Poco Nuvoloso | -5 | 100 | 1030 | |
|
| 10 Dicembre 2025 06:35 | Sereno | -4 | 92 | 1030 | |
|
| 10 Dicembre 2025 06:15 | Foschia | -4 | 100 | 1030 | |
|
| 10 Dicembre 2025 05:55 | Foschia | -4 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 05:35 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 05:15 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 04:55 | Foschia | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 04:35 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 04:15 | Sereno | -5 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 03:55 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 03:35 | Sereno | -4 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 03:15 | Sereno | -5 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 02:55 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 02:35 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 02:15 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 01:55 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 01:35 | Sereno | -4 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 01:15 | Sereno | -3 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 00:55 | Sereno | -4 | 92 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 00:35 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 10 Dicembre 2025 00:15 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 23:55 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 23:35 | Sereno | -2 | 100 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 23:15 | Sereno | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 22:55 | Sereno | -3 | 100 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 22:35 | Sereno | -1 | 92 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 22:15 | Sereno | -2 | 92 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:55 | Sereno | -2 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:35 | Sereno | 0 | 86 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 21:15 | Sereno | -1 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:55 | Sereno | -2 | 100 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:35 | Sereno | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 20:15 | Sereno | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:55 | Sereno | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:35 | Sereno | -1 | 86 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 19:15 | Sereno | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 9 Dicembre 2025 18:55 | Sereno | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 9 Dicembre 2025 18:35 | Sereno | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 9 Dicembre 2025 18:15 | Sereno | 4 | 80 | 1028 | |
|
| 9 Dicembre 2025 17:50 | Sereno | 4 | 75 | 1027 | |
|
| 9 Dicembre 2025 16:50 | Sereno | 10 | 57 | 1027 | |
|
| 9 Dicembre 2025 15:50 | Sereno | 14 | 47 | 1026 | |
|
| 9 Dicembre 2025 14:50 | Sereno | 17 | 31 | 1026 | |
|
| 9 Dicembre 2025 13:50 | Sereno | 15 | 38 | 1026 | |
|
| 9 Dicembre 2025 12:50 | Nuvoloso | 12 | 46 | 1027 | |
|
| 9 Dicembre 2025 11:50 | Nuvoloso | 8 | 56 | 1028 | |
|
| 9 Dicembre 2025 10:47 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1029 | |
|
| 9 Dicembre 2025 09:47 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:47 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:30 | Foschia | -3 | 100 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 08:20 | Nebbia che congela | -4 | 100 | 1030 | |
|
| 9 Dicembre 2025 07:47 | Nebbia che congela | -6 | 92 | 1030 | |
|
