Diretta Meteo Tyndall Drone, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 09:55
Il sole sorge alle: 06:51
Il sole tramonta alle: 18:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 09:55 | Sereno | 24 | 73 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:55 | Sereno | 19 | 88 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:55 | Sereno | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:55 | Sereno | 15 | 93 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:55 | Sereno | 15 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:06 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:02 | Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:55 | Poco Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:31 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:17 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:13 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:12 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:11 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:10 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:09 | Foschia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:55 | Nebbia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:53 | Nebbia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:50 | Nebbia | 16 | 100 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:35 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:27 | Foschia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:22 | Nebbia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:55 | Nebbia | 16 | 100 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:55 | Nebbia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:28 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:11 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:08 | Nebbia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:06 | Nebbia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:01 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:57 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:55 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:53 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:52 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:51 | Nebbia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:45 | Nebbia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:23 | Sereno | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:11 | Nebbia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:04 | Nebbia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:01 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:55 | Foschia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:53 | Foschia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:52 | Foschia | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:48 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:46 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:44 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:22 | Foschia | 16 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:18 | Foschia | 16 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:16 | Foschia | 16 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:14 | Foschia | 16 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:55 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:53 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:48 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:46 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:43 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:39 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:38 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:37 | Foschia | 18 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:25 | Nebbia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:24 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:18 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:14 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:06 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:05 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:04 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:02 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:58 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:57 | Foschia | 17 | 100 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:55 | Foschia | 18 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:55 | Sereno | 19 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:55 | Sereno | 19 | 93 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:55 | Coperto | 22 | 78 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:55 | Coperto | 23 | 83 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:09 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:07 | Coperto | 22 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:03 | Coperto | 22 | 83 | 1015 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:58 | Coperto | 22 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:55 | Coperto | 22 | 83 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:55 | Coperto | 22 | 78 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:50 | Coperto | 22 | 78 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1017 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 68 | 1017 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:55 | Sereno | 23 | 68 | 1018 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:55 | Poco Nuvoloso | 20 | 68 | 1018 | |
|
