Diretta Meteo Wolf Point Clayton, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 06:53
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 19:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 06:53 | Sereno | -19 | 84 | 1031 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:25 | Nuvoloso | -18 | 84 | 1031 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:01 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1030 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:53 | Nuvoloso | -16 | 84 | 1030 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:53 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 1030 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:53 | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1029 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:53 | Coperto | -13 | 78 | 1028 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:53 | Coperto | -11 | 72 | 1027 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:53 | Coperto | -11 | 72 | 1025 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:33 | Neve | -11 | 78 | 1025 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:53 | Coperto | -11 | 78 | 1024 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:53 | Coperto | -11 | 78 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:44 | Coperto | -11 | 78 | 1023 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:07 | Coperto | -10 | 78 | 1022 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:53 | Coperto | -9 | 72 | 1022 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:04 | Neve | -9 | 78 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:53 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:48 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:41 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:22 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:53 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1019 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:24 | Neve | -8 | 78 | 1018 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:09 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1017 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:02 | Neve | -7 | 79 | 1017 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:53 | Neve | -7 | 79 | 1017 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:35 | Neve | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:26 | Neve | -6 | 79 | 1016 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:42 | Neve | -4 | 79 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:31 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1014 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:09 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1013 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:49 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:45 | Neve | -4 | 79 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:36 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:27 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:20 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:11 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:50 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:24 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:17 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:38 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:30 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:20 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:11 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:02 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:53 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:51 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:44 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:26 | Neve | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:19 | Neve | -4 | 79 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:12 | Neve | -4 | 79 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:53 | Neve | -3 | 73 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:43 | Neve | -3 | 68 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:04 | Neve | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:53 | Neve | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:28 | Coperto | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:53 | Coperto | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:53 | Foschia | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:53 | Coperto | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:38 | Coperto | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:03 | Coperto | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:53 | Coperto | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:53 | Coperto | -7 | 92 | 1011 | |
|
