Diretta Meteo Yakutat, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 05:53
 
					 2 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 7
						2 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 2
						T.max 7		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 1 °C		
						Umidità: 93%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 08:23
						Il sole tramonta alle: 17:41
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 05:53 |  | Sereno | 2 | 93 | 1001 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 04:53 |  | Sereno | 2 | 100 | 1001 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:53 |  | Pioggia | 3 | 100 | 1001 |  E/SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 02:53 |  | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1000 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:53 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1000 |  E 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 01:10 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1000 |  E/SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 00:53 |  | Pioggia | 4 | 93 | 1000 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 23:53 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 1000 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 22:53 |  | Pioggia Foschia | 4 | 100 | 999 |  E 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 21:53 |  | Pioggia Foschia | 4 | 93 | 998 |  E 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 20:53 |  | Coperto | 4 | 93 | 998 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 19:53 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 997 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 19:12 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 997 |  NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 18:53 |  | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 997 |  E/NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 17:53 |  | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 997 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:23 |  | Foschia | 3 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:16 |  | Foschia | 3 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 17:03 |  | Foschia | 4 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Foschia | 4 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 16:53 |  | Foschia | 4 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 16:41 |  | Nuvoloso | 4 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 16:33 |  | Foschia | 4 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 15:53 |  | Nuvoloso | 5 | 100 | 996 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 14:53 |  | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 996 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 12:32 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 996 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 11:53 |  | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 996 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 10:51 |  | Coperto | 5 | 93 | 996 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 10:03 |  | Coperto | 4 | 100 | 996 |  E/NE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 09:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 996 |  E/NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 09:29 |  | Coperto | 4 | 100 | 996 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 08:53 |  | Coperto | 4 | 100 | 995 |  E/NE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 08:01 |  | Pioggia | 4 | 100 | 995 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 07:53 |  | Pioggia | 4 | 100 | 995 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 06:53 |  | Coperto | 4 | 93 | 995 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 06:02 |  | Pioggia | 4 | 93 | 995 |  NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 05:53 |  | Coperto | 4 | 93 | 995 |  NE 9.3 | 
 
				 
					