Diretta Meteo Asiagiovedì 16 aprile
Diretta Meteo Asia: Principali Località
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | 11:30 | Coperto | 14 | 76 | 1011 | ||
| Pechino | 13:30 | Pioggia Foschia | 16 | 93 | 1012 | ||
| Mumbai | 11:00 | Caligine | 31 | 58 | 1010 | ||
| Chittagong | 11:00 | Foschia | 32 | 62 | 1010 | ||
| Bangkok | 12:30 | Nuvoloso | 37 | 44 | 1008 | ||
| Hong Kong | 13:30 | Nuvoloso | 29 | 58 | 1011 | ||
| Jakarta | 12:30 | Poco Nuvoloso | 32 | 66 | 1008 | ||
| Jakutsk | 14:30 | Sereno | 2 | 29 | 1014 | ||
| Karachi | 10:30 | Foschia | 30 | 51 | 1008 | ||
| Katmandu | 11:15 | Poco Nuvoloso | 25 | 47 | 1016 | ||
| Lanzhou | 13:00 | Nuvoloso | 11 | 50 | 1024 | ||
| Chennai | 11:00 | Nuvoloso | 35 | 63 | 1009 | ||
| New Delhi | 11:00 | Foschia | 36 | 20 | 1009 | ||
| Manila | 13:00 | Poco Nuvoloso | 35 | 39 | 1010 | ||
| Omsk | 11:30 | Nuvoloso | 0 | 39 | 1021 | ||
| Orenburg | 10:30 | Sereno | 6 | 45 | 1022 | ||
| Pietropavlosk Kamcatski | 17:30 | Pioggia nelle vicinanze | 2 | 69 | 1012 | ||
| Seoul | 14:00 | Sereno | 26 | 19 | 1017 | ||
| Shanghai | 13:30 | Sereno | 21 | 46 | 1012 | ||
| Singapore | 13:30 | Pioggia nelle vicinanze | 33 | 59 | 1009 | ||
| Surgut | 10:30 | Poco Nuvoloso | -12 | 66 | 1022 | ||
| Tokyo | 14:30 | Molto Nuvoloso | 18 | 77 | 1013 | ||
| Urumqi | 11:30 | Sereno | 21 | 19 | 1009 | ||
| Vladivostok | 15:30 | Sereno | 11 | 46 | 1021 | ||
